| MOQ: | 100 পিসি |
| দাম: | 0.5~6 USD/PC |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 20 ~ 30 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 200,000 PCS/মাস |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | 25BY412 |
| মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বক (পিএম) স্টেপার মোটর |
| পর্যায় | ২য় ধাপ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | DC 12V |
| ধাপ কোণ | 7.5°/পদক্ষেপ |
| হ্রাস অনুপাত | ১/১৬ |
| আউটপুট টর্ক | ≥30 mN·m (0.3 kg·cm) |
| লোড ছাড়াই বর্তমান | ≤60 mA/Phase |
| আইসোলেশন প্রতিরোধের | ≥100 এমওএম (500 ভি ডিসি) |
| আইসোলেশন ক্লাস | B (130°C) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সি ~ ৬০°সি |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি ~ ৭০°সি |
![]()
![]()
![]()
পিএম স্টেপার মোটরের নমুনাঃ
![]()
![]()
![]()
বাল্ক অর্ডারের জন্য, কাস্টম শ্যাফ্ট দৈর্ঘ্য, রোলিং, বা সীসা তারগুলি অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ।
প্রযুক্তিগত সহায়তা বা কাস্টমাইজড সমাধানের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
![]()
![]()