| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| कीमत: | 0.5~1USD/PC |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | दफ़्ती |
| वितरण अवधि: | जमा प्राप्त करने के 20 से 30 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 200,000 पीसीएस / महीना |
उत्पाद का परिचय:
![]()
24BYJ48 श्रृंखला विनिर्देशः
| मॉडल | वोल्टेज (V) | प्रतिरोध (Ω) | कदम कोण (1-2P) /(2-2P) | आवृत्ति (PPS) | पुल-इन टॉर्क ((mN.m) | स्व-स्थानित करने वाला टोक़ ((mN.m) | बिना लोड होने वाली खींचने की आवृत्ति ((पीपीएस) | बिना लोड होने के बाहर निकालने की आवृत्ति ((पीपीएस)) |
| 24BYJ48 | 5 | 20 | (5.625°/64) /(11.25°/64) | 100 | ≥78.4 | ≥343 | ≥500 | ≥ 900 |
| 12 | 50 | (5.625°/64) /(11.25°/64) | 500 | ≥ 150 | ≥ 49 | ≥500 | ≥ 900 | |
| 12 | 70 | (5.625°/64) /(11.25°/64) | 500 | ≥13 | ≥ 49 | ≥500 | ≥ 900 | |
| 12 | 200 | (5.625°/64) /(11.25°/64) | 400 | ≥78.4 | ≥343 | ≥500 | ≥ 900 | |
| 12 | 70 | (5.625°/16) /(11.25°/16) | 400 | ≥ 196 | ≥ 196 | ≥500 | ≥ 900 | |
| 12 | 70 | (5.625°/32) /(11.25°/32) | 400 | ≥ 49 | ≥ 196 | ≥500 | ≥ 900 | |
| 12 | 50 | (5.625°/37) /(11.25°/37) | 500 | ≥100 | ≥343 | ≥500 | ≥ 900 | |
| 24 | 200 | (5.625°/64) /(11.25°/64) | 400 | ≥ 150 | ≥343 | ≥500 | ≥ 900 | |
| 24 | 300 | (5.625°/64) /(11.25°/64) | 400 | ≥ 80 | ≥343 | ≥500 | ≥ 900 |
मित्रतापूर्ण अनुस्मारक:
ऊपर 24BYJ48 श्रृंखला मापदंडों मानक उत्पादों हैं, हमारी कंपनी अपने विशेष आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद डिजाइन, विकास और उत्पादन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए,कृपया bianwenhui@xingmaimotor पर ईमेल करेंcom
आयाम: मिमी
![]()
![]()
![]()
![]()
24BYJ48 टॉर्क वक्रः
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
24BYJ48 श्रृंखला के अनुप्रयोग:
•घरेलू उपकरण: एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक प्रशंसक, प्रोजेक्टर, कैमरे, मॉनिटर आदि।
![]()
![]()
![]()
आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित BYJ स्टेपर मोटर
माइक्रो स्टेपर मोटर के नमूने का भागः
![]()
![]()
![]()