| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| कीमत: | 0.5~6 USD/PC |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | दफ़्ती |
| वितरण अवधि: | 20~30 दिन |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 200,000 पीसीएस / महीना |
| पैरामीटर | विनिर्देशन |
|---|---|
| मॉडल | 25BY412 |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक (PM) स्टेपर मोटर |
| चरण | 2 चरण |
| रेटेड वोल्टेज | DC 12V |
| स्टेप एंगल | 7.5°/स्टेप |
| रिडक्शन रेशियो | 1/16 |
| आउटपुट टॉर्क | ≥30 mN·m (0.3 kg·cm) |
| नो-लोड करंट | ≤60 mA/चरण |
| इंसुलेशन रेजिस्टेंस | ≥100 MΩ (500V DC) |
| इंसुलेशन क्लास | B (130°C) |
| ऑपरेटिंग तापमान | -10°C ~ 60°C |
| स्टोरेज तापमान | -20°C ~ 70°C |
![]()
![]()
PM स्टेपर मोटर नमूने:
![]()
![]()
![]()
थोक ऑर्डर के लिए, कस्टम शाफ्ट लंबाई, वाइंडिंग, या लीड तार अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
तकनीकी सहायता या अनुकूलित समाधान के लिए हमसे संपर्क करें।
![]()
![]()