| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| कीमत: | 0.5~6 USD/PC |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | दफ़्ती |
| वितरण अवधि: | 20~30 दिन |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 200,000 पीसीएस / महीना |
| विनिर्देशन | मॉडल |
|---|---|
| 25BY412 | मोटर प्रकार |
| स्थायी चुंबक (PM) स्टेपर मोटर | चरण |
| 2 चरण | रेटेड वोल्टेज |
| DC 12V | स्टेप एंगल |
| 7.5°/स्टेप | कमी अनुपात |
| 1/16 | आउटपुट टॉर्क |
| ≥30 mN·m (0.3 kg·cm) | नो-लोड करंट |
| ≤60 mA/चरण | इन्सुलेशन प्रतिरोध |
| ≥100 MΩ (500V DC) | इन्सुलेशन क्लास |
| B (130°C) | संचालन तापमान |
| -10°C ~ 60°C | भंडारण तापमान |
| -20°C ~ 70°C | हमारा 25BY412 मोटर क्यों चुनें? |
![]()
![]()
![]()
Q1: क्या यह 25BY412 मोटर मेरे एसी ब्रांड के लिए उपयुक्त है?
![]()
![]()
![]()
तकनीकी सहायता या अनुकूलित समाधान के लिए हमसे संपर्क करें।
![]()
![]()
![]()