| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| कीमत: | 0.5~6 USD/PC |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | दफ़्ती |
| वितरण अवधि: | 20~30 दिन |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 200,000 पीसीएस / महीना |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | 25BY412 |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक (PM) स्टेपर मोटर |
| चरण | चरण 2 |
| नामित वोल्टेज | DC 12V |
| कदम कोण | 7.5°/चरण |
| कमी अनुपात | 1/16 |
| आउटपुट टॉर्क | ≥30 mN·m (0.3 kg·cm) |
| नो लोड करंट | ≤60 एमए/चरण |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100 MΩ (500V DC) |
| इन्सुलेशन वर्ग | बी (130°C) |
| ऑपरेटिंग तापमान | -10°C ~ 60°C |
| भंडारण तापमान | -20°C ~ 70°C |
![]()
![]()
![]()
पीएम स्टेपर मोटर के नमूने:
![]()
![]()
![]()
थोक आदेशों के लिए, कस्टम शाफ्ट लंबाई, घुमाव, या सीसा तार अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
तकनीकी सहायता या अनुकूलित समाधान के लिए हमसे संपर्क करें।
![]()
![]()