| MOQ: | 500 SZT |
| Cena: | 1~6 USD/PC |
| Standardowe opakowanie: | karton |
| Okres dostawy: | 20 do 30 dni po otrzymaniu wpłaty |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 200 000 szt./miesiąc |
Wprowadzenie do produktu:
Karty katalogowe silnika krokowego 24BYJ48:
| Model | Napięcie (V) | Rezystancja (Ω) | Kąt kroku (1-2P) / (2-2P) | Częstotliwość (PPS) | Moment zaczepowy (mN.m) | Moment samohamowny (mN.m) | Częstotliwość zaczepowa bez obciążenia (PPS) | Częstotliwość wyczepowa bez obciążenia (PPS) |
| 24BYJ48 | 5 | 20 | (5.625°/64) / (11.25°/64) | 100 | ≥78.4 | ≥34.3 | ≥500 | ≥900 |
| 12 | 50 | (5.625°/64) / (11.25°/64) | 500 | ≥150 | ≥49 | ≥500 | ≥900 | |
| 12 | 70 | (5.625°/64) / (11.25°/64) | 500 | ≥13 | ≥49 | ≥500 | ≥900 | |
| 12 | 200 | (5.625°/64) / (11.25°/64) | 400 | ≥78.4 | ≥34.3 | ≥500 | ≥900 | |
| 12 | 70 | (5.625°/16) / (11.25°/16) | 400 | ≥19.6 | ≥19.6 | ≥500 | ≥900 | |
| 12 | 70 | (5.625°/32) / (11.25°/32) | 400 | ≥49 | ≥19.6 | ≥500 | ≥900 | |
| 12 | 50 | (5.625°/37) / (11.25°/37) | 500 | ≥100 | ≥34.3 | ≥500 | ≥900 | |
| 24 | 200 | (5.625°/64) / (11.25°/64) | 400 | ≥150 | ≥34.3 | ≥500 | ≥900 | |
| 24 | 300 | (5.625°/64) / (11.25°/64) | 400 | ≥80 | ≥34.3 | ≥500 | ≥900 |
Przyjazne przypomnienie:
Powyższe parametry serii 24BYJ48 to produkty standardowe, nasza firma może przeprowadzić projektowanie, rozwój i produkcję produktów zgodnie z Twoimi specjalnymi wymaganiami. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt mailowy pod adresem bianwenhui@xingmaimotor.com
WYMIARY 24BYJ48: mm
![]()
![]()
![]()
![]()
Krzywa momentu obrotowego silnika krokowego 24BYJ48:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zastosowania serii 24BYJ48:
• Urządzenia AGD: Klimatyzatory, wentylatory elektryczne, projektory, kamery, monitory itp.
![]()
![]()
Niestandardowe silniki krokowe BYJ dopasowane do Twoich specyficznych potrzeb
Silnik krokowy 24BYJ48 z miedzianym uzwojeniem, wysoki moment obrotowy, DC 5V