| MOQ: | 500 SZT |
| Cena: | 1~6 USD/PC |
| Standardowe opakowanie: | karton |
| Okres dostawy: | 20 do 30 dni po otrzymaniu wpłaty |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 200 000 szt./miesiąc |
Wprowadzenie produktu:
Arkusze danych silnika krokowego 24BYJ48:
| Model | Napięcie (V) | Rezystancja (Ω) | Kąt kroku (1-2P) /(2-2P) | Częstotliwość (PPS) | Moment wciągania (mN.m) | Samolokujący moment obrotowy (mN.m) | Częstotliwość wciągania bez obciążenia (PPS) | Częstotliwość wyciągania bez obciążenia (PPS) |
| 24BYJ48 | 5 | 20 | (5,625°/64) /(11,25°/64) | 100 | ≥78,4 | ≥34,3 | ≥500 | ≥900 |
| 12 | 50 | (5,625°/64) /(11,25°/64) | 500 | ≥150 | ≥49 | ≥500 | ≥900 | |
| 12 | 70 | (5,625°/64) /(11,25°/64) | 500 | ≥13 | ≥49 | ≥500 | ≥900 | |
| 12 | 200 | (5,625°/64) /(11,25°/64) | 400 | ≥78,4 | ≥34,3 | ≥500 | ≥900 | |
| 12 | 70 | (5,625°/16) /(11,25°/16) | 400 | ≥19,6 | ≥19,6 | ≥500 | ≥900 | |
| 12 | 70 | (5,625°/32) /(11,25°/32) | 400 | ≥49 | ≥19,6 | ≥500 | ≥900 | |
| 12 | 50 | (5,625°/37) /(11,25°/37) | 500 | ≥100 | ≥34,3 | ≥500 | ≥900 | |
| 24 | 200 | (5,625°/64) /(11,25°/64) | 400 | ≥150 | ≥34,3 | ≥500 | ≥900 | |
| 24 | 300 | (5,625°/64) /(11,25°/64) | 400 | ≥80 | ≥34,3 | ≥500 | ≥900 |
Przyjazne przypomnienie:
Powyższe parametry serii 24BYJ48 są produktami standardowymi, nasza firma może projektować, opracowywać i produkować produkty zgodnie z Twoimi specjalnymi wymaganiami. aby uzyskać więcej informacji, wyślij e-mail na adres luchang@xingmaimotor.com
24BYJ48 WYMIARY: mm
![]()
![]()
![]()
![]()
Krzywa momentu obrotowego silnika krokowego 24BYJ48:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zastosowania serii 24BYJ48:
•Sprzęt gospodarstwa domowego: klimatyzatory, wentylatory elektryczne, projektory, kamery, monitory itp.
![]()
![]()
Niestandardowe silniki krokowe BYJ dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb
Silnik krokowy 24BYJ48 z cewką miedzianą o wysokim skręcaniu DC 5 V