SM35-048-372müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen mikro step motor.
Motorun temel adım açısı 7,5 derecedir, yani dönüş başına 48 adım, artı yavaşlama kutusu yavaşlama etkisi, son motor dönüş açısı çözünürlüğü 0,05~6 dereceye ulaşabilir, birçok gereksinimde kullanılabilir.
Alan dönme pozisyonunun hassas kontrolü.
Step motorun uygun sürüş frekansı verildiğinde, hız ve torkun belirlenmesine ulaşılabilir.
Teknik Özellikler
SM35-048-372müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen mikro step motor.
Motorun temel adım açısı 7,5 derecedir, yani dönüş başına 48 adım, artı yavaşlama kutusu yavaşlama etkisi, son motor dönüş açısı çözünürlüğü 0,05~6 dereceye ulaşabilir, birçok gereksinimde kullanılabilir.
Alan dönme pozisyonunun hassas kontrolü.
Step motorun uygun sürüş frekansı verildiğinde, hız ve torkun belirlenmesine ulaşılabilir.
Bu ürün dişli kutusu, ilgili parçaları işlemek için uluslararası alandaki en gelişmiş ekipmanı kullanır, bu nedenle yüksek hassasiyet, yüksek verimlilik, düşük gürültü ve ürünün daha iyi güvenilirliğe sahip olmasını sağlayan makul ve güvenilir bir süreç kullanımı.
Güç girişi kısmı ve standart step motor, prob yapısı, FPC, FFC, PCB kablosu ve diğer formlar olarak kullanılabilir.
Motorun çıkışının bir kısmı, dairesel eksen, D ekseni ve tel çubuk gibi çeşitli çıkış yapılarında kullanılabilir!
Ürün Adı | 15 mm dişli step motor |
Model | SM35-048-372 |
Direnç | 16 Ω±10% |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -0~+55 ℃ |
OEM & ODM HİZMETİ | MEVCUT |
Motor Parametreleri | ||||||||||||
Nominal Gerilim | 5.0 V DC | 5.0 V DC | 3.0 V DC | |||||||||
Faz | 2 Faz | 2 Faz | 2 Faz | |||||||||
Uyarım Yöntemi | 2-2 Faz uyarımı/2-2 | 2-2 Faz uyarımı/2-2 | 2-2 Faz uyarımı/2-2 | |||||||||
Adım Açısı | 18° | 18° | 18° | |||||||||
Dönme | CW/CCW | CW/CCW | CW/CCW | |||||||||
Direnç | 31.0Ω±7% | 8.3Ω±7% | 15Ω±7% | |||||||||
Endüktans | 11.0mH(Ref) | 11.0mH(Ref) | 5.0mH(Ref) | |||||||||
Maks. Başlangıç Darbe Hızı | 800PPS Min | 1300PPS Min | 700PPS Min | |||||||||
Maks. Dönme Darbe Hızı | 900PPS Min | 1800PPS Min | 900PPS Min | |||||||||
Tutma Torku | 35gf-cm Min. | 35gf-cm Min. | 30gf-cm Min. | |||||||||
Dielektrik Dayanımı | 3mA Maks. | 3mA Maks. | 3mA Maks. | |||||||||
Yalıtım Direnci | 100MΩ (Min.) | 100MΩ (Min.) | 100MΩ (Min.) | |||||||||
Rotor Atalet | 0.05gf-cm2 (Ref) | 0.05gf-cm2 (Ref) | 0.05gf-cm2 (Ref) | |||||||||
Yalıtım Sınıfı | F Sınıfı | F Sınıfı | F Sınıfı | |||||||||
Çalışma Koşulları | -10℃~70 , ORTALAMA NEM/ ℃ , 15~80%RH(NEM YOĞUŞMASI YOK |
|||||||||||
Depolama Koşulları | 40℃~70 , ORTALAMA NEM/ ℃ 10~90%RH(NEM YOĞUŞMASI YOK |
|||||||||||
Dişli Kutusu ile (Tipik Dişli Oranı) | ||||||||||||
Sürücü PPS |
Çıkış mili hızı (dev/dak) | Çıkış Torku (g.cm) | ||||||||||
1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | |
200 | 60.00 | 30.00 | 12.00 | 6.00 | 2.01 | 1.58 | 160 | 320 | 800 | 1440 | 2880 | 3200 |
400 | 120.00 | 60.00 | 24.00 | 12.00 | 4.03 | 3.16 | 120 | 240 | 600 | 1080 | 2160 | 2400 |
600 | 180.00 | 90.00 | 36.00 | 18.00 | 6.04 | 4.74 | 80 | 160 | 400 | 720 | 1440 | 1600 |
800 | 240.00 | 120.00 | 48.00 | 24.00 | 8.05 | 6.32 | 50 | 100 | 250 | 450 | 900 | 1000 |
Ürünümüzün Kalıcı mıknatıslı senkron motoru için Teknik Destek ve Hizmetleri şunları içerir:
- Kurulum rehberliği ve desteği
- Sorun giderme yardımı
- Bakım önerileri
- Performans optimizasyon ipuçları
- Garanti bilgileri ve talep işleme
Ürün: Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor
Açıklama: Çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygun, yüksek verimli motor.
Paket İçeriği:
- Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti kartı
Nakliye Bilgileri:
- Amerika Birleşik Devletleri içinde ücretsiz gönderim sunuyoruz.
- Uluslararası siparişler için, nakliye ücretleri ödeme sırasında hesaplanacaktır.