ISBN-printer | Specificaties | Nominale Spanning | 5 V DC |
---|---|---|---|
Stroom per Fase | 250 MA/fase | Spoelweerstand | 12.2±7%/fase |
Aantal Fasen | 2 Fasen | Excitatiemethode | 18°/64 Stap |
Aandrijfmodus | 2 Bipolaire Aandrijving | Aandrijfmodus | 2 Fase Excitatie |
Uittrekkend Koppel | Meer dan 190 Gf.cm Bij 500 Pps | Vasthoudkoppel | Meer dan 450 Gf.cm Bij 0 Pps |
Max. Responsfrequentie | Meer dan 1000 Pps | Max. Startfrequentie | Meer dan 900 Pps |
Isolatieklasse | Klasse E Voor Spoelen | Isolatieweerstand | 100 V AC voor één seconde |
Isolatieweerstand | 500 MΩ DC 500 V | ||
Bedrijfstemperatuurbereik |
0~+55 ℃Highlightmicro dc-reductiemotor |
Mechanische Afmeting: MM
Het wordt veel gebruikt in auto's, medische apparatuur, elektrisch gereedschap, automatische instrumenten, huishoudelijke apparaten, de militaire industrie, de milieu- en energiebesparende industrie, de lucht- en ruimtevaartindustrie, kantoorautomatisering, intelligent huis, financiële machines, spelmachines, holle raamjaloezieën, slimme toiletten, automatische rekken, elektrisch gereedschap, automatische ramen, automatische gordijnen, glazen wanden, bank-ATM-machines, automatische kassa's, automaten en andere geautomatiseerde biljetmachines.
Laat ons de volgende parameters weten als we het geluk hebben uw interesse te wekken:
1. Spanning & Frequentie
2. Aantal omwentelingen en draairichting
3. Type uitgaande as (Onze standaard as of uw aangepaste as)
Printer/papierinvoer
Bankapparatuur
etikettenprinter
Elektrische Deursloten
Etikettenstripmachine
ISBN-printer | Specificaties |
Nominale Spanning | 5 V DC |
Stroom per Fase | 250 mA/fase |
Spoelweerstand | 12.2±7%Ω/fase |
Aantal Fasen | 2 fasen |
Staphoek | 18°/64 stap |
Excitatiemethode | 2 fase excitatie |
Aandrijfmodus | Bipolaire aandrijving |
Uittrekkend Koppel | Meer dan 190 gf.cm bij 500 pps |
Vasthoudkoppel | Meer dan 450 gf.cm bij 0 pps |
Max. Responsfrequentie | Meer dan 1000 pps |
Max. Startfrequentie | Meer dan 900 pps |
Isolatieklasse | Klasse E voor spoelen |
Isolatieweerstand | 100 V AC voor één seconde |
Isolatieweerstand | 500 MΩ DC 500 V |
Bedrijfstemperatuurbereik0~+55 ℃
De bovenstaande producten zijn slechts representatieve modellen, we kunnen de producten aanpassen aan de eisen van de klant.
Inclusief de lengte en diameter van de as. Ons bedrijf kan ook OEM-diensten leveren.