Performance de base:
| (Article) | (Spécifications) |
| (Angle de pas | 1.8° |
| Élévation de température | 80℃max |
| Température ambiante | -20℃~+50℃ |
| (Résistance d'isolement | 100 MΩ Min., 500VDC |
| Résistance diélectrique | 500VAC pendant 1 minute |
| Jeu radial de l'arbre | 0.02Max. (charge de 450g) |
| Jeu axial de l'arbre | 0.08Max. (charge de 450g) |
| (Force radiale maximale | 28N (20mm du bord) |
| Force axiale maximale | 10N |
Spécifications du moteur
|
N° de modèle |
Angle de pas |
Longueur du moteur |
Courant /Phase |
Résistance /Phase |
Inductance /Phase |
Couple de maintien |
# de fils |
Inertie du rotor |
Masse |
| (°) | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | N° | g.cm |
Kg | |
| 28HS32-0956 | 1.8 | 32 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9 | 0.11 |
| 28HS32-0674 | 1.8 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| 28HS45-0956 | 1.8 | 45 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0.14 |
| 28HS45-0674 | 1.8 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
| 28HS51-0956 | 1.8 | 51 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18 | 0.2 |
| 28HS51-0674 | 1.8 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
![]()
![]()
![]()