Motor DC de ímã permanente, motor micro passo de 4 fases
| Tipo | Engrenagem do motor | Construção | Imã permanente |
|---|---|---|---|
| Corrente contínua | Personalizado | Certificação | ROHS |
| Voltagem (v) | 8 V | Fase | 4 |
| Destaque |
motor de ímã permanente pequeno,motor a corrente contínua de ímã permanente,Motor micro-passo de 4 fases |
||
SM35-048-372 (em inglês)Micro motor passo que pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente.
Adequado para impressoras, scanners, monitores, etc.
O ângulo de passo básico do motor é de 7,5 graus, ou seja, 48 passos por volta, mais o efeito de desaceleração da caixa de desaceleração, a resolução final do ângulo de rotação do motor pode atingir 0,05 ~ 6 graus,pode ser utilizado em muitos requisitos.
Controle preciso da posição de rotação do campo.
Dada a frequência de condução adequada do motor passo pode atingir a determinação da velocidade e torque.

Características técnicas
Este produto caixa de engrenagens usa o equipamento mais avançado nas partes relacionadas com o processamento internacional, por isso a alta precisão, alta eficiência, baixo ruído e o uso de processo razoável e confiável,Fazer com que o produto tenha uma maior fiabilidade.
A parte de entrada de potência e o motor passo-a-passo padrão podem ser utilizados como estrutura de sonda, FPC, FFC, cabo de PCB e outras formas.
Parte da potência do motor pode ser usada em uma variedade de estruturas de saída, como o eixo circular, o eixo D e a haste de fio!
| Nome do produto | Motor passo-a-passo com engrenagem de 15 mm |
| Modelo | SM35-048-372 (em inglês) |
| Resistência | 16 Ω±10% |
| Intervalo Temputure de operação | -0~+55 °C |
| Serviço OEM e ODM | Disponível |
| Parâmetros do motor | ||||||||||||
| Voltagem nominal | 5.0 V DC | 5.0 V DC | 3.0 V DC | |||||||||
| Fase | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | |||||||||
| Método emocionante | 2-2 Fase excitante/2-2 | 2-2 Fase excitante/2-2 | 2-2 Fase excitante/2-2 | |||||||||
| Ângulo de passo | 18° | 18° | 18° | |||||||||
| Rotação | CW/CCW | CW/CCW | CW/CCW | |||||||||
| Resistência | 310,0Ω±7% | 80,3Ω±7% | 15Ω±7% | |||||||||
| Indutividade | 11.0mH ((Ref) | 11.0mH ((Ref) | 5.0mH ((Ref) | |||||||||
| Pulso inicial máximo. | 800 PPS Min | 1300 PPS Min | 700 PPS Min | |||||||||
| Max. Taxa de pulso de giro | 900 PPS Min | 1800 PPS Min | 900 PPS Min | |||||||||
| Torque de retenção | 35 gf-cm Min. | 35 gf-cm Min. | 30 gf-cm Min. | |||||||||
| Força dielétrica | 3mA no máximo. | 3mA no máximo. | 3mA no máximo. | |||||||||
| Resistência ao insulante | 100 MΩ (min.) | 100 MΩ (min.) | 100 MΩ (min.) | |||||||||
| Inercia do rotor | 0.05gf-cm2 (Ref) | 0.05gf-cm2 (Ref) | 0.05gf-cm2 (Ref) | |||||||||
| Classe de isolamento | Classe F | Classe F | Classe F | |||||||||
| Condições de operação | -10°C ≈ 70 °C, HUMIDIDADE ORDINÁRIA/ °C, 15 ∼80%RH (sem condensação de umidade) |
|||||||||||
| Condições de armazenagem | 40°C70°C, HUMIDIDADE ORDINÁRIA/ °C 10 ∼90%RH (sem condensação de umidade) |
|||||||||||
| Com caixa de engrenagens (proporção típica de engrenagens) | ||||||||||||
| Acionamento PPA |
Velocidade de saída do eixo (rpm) | Torque de saída (g.cm) | ||||||||||
| 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | |
| 200 | 60.00 | 30.00 | 12.00 | 6.00 | 2.01 | 1.58 | 160 | 320 | 800 | 1440 | 2880 | 3200 |
| 400 | 120.00 | 60.00 | 24.00 | 12.00 | 4.03 | 3.16 | 120 | 240 | 600 | 1080 | 2160 | 2400 |
| 600 | 180.00 | 90.00 | 36.00 | 18.00 | 6.04 | 4.74 | 80 | 160 | 400 | 720 | 1440 | 1600 |
| 800 | 240.00 | 120.00 | 48.00 | 24.00 | 8.05 | 6.32 | 50 | 100 | 250 | 450 | 900 | 1000 |
Nossa equipe de suporte técnico e serviços de produtos para o produto de motor síncrono de ímã permanente é dedicada a fornecer assistência e experiência para todas as suas necessidades.Se você precisa de orientação para solução de problemasA nossa equipa está aqui para ajudar. Oferecemos uma gama de serviços para garantir o melhor desempenho e satisfação com os nossos produtos.
Nome do produto: Motor síncrono de ímã permanente
Descrição: Um motor de alta qualidade concebido para eficiência e durabilidade.
- 1 motor síncrono de ímã permanente - Manual do utilizador
Dimensões da embalagem: 12 x 8 x 6 polegadas
Método de transporte: transporte padrão
Custo de Envio: $10