| MOQ: | 5 pcs |
| Preço: | 0.8~6 USD/PC |
| Embalagem padrão: | Carton |
| Período de entrega: | 20 a 30 dias após ter recebido o depósito |
| Método de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de fornecimento: | 200.000 PCes/mês |
Introdução ao produto:
Especificações da série 24BYJ48:
| Modelo | Voltagem (V) | Resistência (Ω) | Ângulo de passo (1-2P) /(2-2P) | Frequência (PPS) | Torque de tração ((mN.m) | Torque de auto-localização ((mN.m) | Frequência de tração sem carga ((PPS) | Frequência de retirada sem carga ((PPS)) |
| 24BYJ48 | 5 | 20 | 5.625°/64) /11.25°/64) | 100 | ≥ 78.4 | ≥ 34.3 | ≥ 500 | ≥ 900 |
| 12 | 50 | 5.625°/64) /11.25°/64) | 500 | ≥ 150 | ≥ 49 | ≥ 500 | ≥ 900 | |
| 12 | 70 | 5.625°/64) /11.25°/64) | 500 | ≥ 13 | ≥ 49 | ≥ 500 | ≥ 900 | |
| 12 | 200 | 5.625°/64) /11.25°/64) | 400 | ≥ 78.4 | ≥ 34.3 | ≥ 500 | ≥ 900 | |
| 12 | 70 | (5.625°/16) /(11.25°/16) | 400 | ≥ 19.6 | ≥ 19.6 | ≥ 500 | ≥ 900 | |
| 12 | 70 | (5.625°/32) /(11.25°/32) | 400 | ≥ 49 | ≥ 19.6 | ≥ 500 | ≥ 900 | |
| 12 | 50 | (5.625°/37) /(11.25°/37) | 500 | ≥ 100 | ≥ 34.3 | ≥ 500 | ≥ 900 | |
| 24 | 200 | 5.625°/64) /11.25°/64) | 400 | ≥ 150 | ≥ 34.3 | ≥ 500 | ≥ 900 | |
| 24 | 300 | 5.625°/64) /11.25°/64) | 400 | ≥ 80 | ≥ 34.3 | ≥ 500 | ≥ 900 |
Um lembrete amigável:
Os parâmetros da série 24BYJ48 acima são produtos padrão, nossa empresa pode fazer design de produto, desenvolvimento e produção de acordo com seus requisitos especiais. para mais informações,Por favor, envie um email para bianwenhui@xingmaimotor.com
Dimensões: mm
![]()
![]()
![]()
![]()
24BYJ48 Curva de binário:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicações da série 24BYJ48:
•Eletrodomésticos: Ar condicionado, ventiladores elétricos, projetores, câmaras, monitores, etc.
![]()
![]()
![]()
Motores passo BYJ personalizados adaptados às suas necessidades específicas
Parte de amostras de motores micro-passo:
R![]()