Modelo de motor | Ángulo de paso (°/paso) | Número de cables de plomo (NO.) | Ventilación (V) | Corriente (A/Fase) | Resistencia (Ω/fase) | Inductancia (mH/fase) | Torque de retención (kg·cm) | Altura del cuerpo (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 1.8 | 6 | 12 | 0.38 | 32 | 25 | 3.0 | 41 | 0.45 |
57BYGN027 | 1.8 | 4 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 3.9 | 41 | 0.45 |
La autoridad competente podrá adoptar medidas para evitar que se produzca un accidente. | 1.8 | 6 | 5 | 1.0 | 5.0 | 11.5 | 5.8 | 51 | 0.65 |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es: | 1.8 | 6 | 11.2 | 0.4 | 28 | 30 | 3.8 | 51 | 0.65 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.8 | 4 | 5.5 | 1.1 | 5.0 | 12 | 7.8 | 56 | 0.70 |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 1.8 | 4 | 4.4 | 2.00 | 2.2 | 6.33 | 9.0 | 56 | 0.70 |
Diagrama de cableado y dibujo de vista externa