สเต็ปเปอร์มอเตอร์ควบคุมตำแหน่ง 42BYGH มุมก้าว 0.9° อุณหภูมิสูงขึ้น 80℃ อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด -20℃~+50℃ ความต้านทานฉนวน ความแข็งแรงของไดอิเล็กทริก 500VAC เป็นเวลา 1 นาที เพลาเรเดียล
| ชื่อพารามิเตอร์ | ค่าพารามิเตอร์ |
|---|---|
| มุมก้าว | 0.9° |
| อุณหภูมิสูงขึ้น | 80℃ สูงสุด |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -20℃~+50℃ |
| ความต้านทานฉนวน | 100Ω ขั้นต่ำ, 500VDC |
| ความแข็งแรงของไดอิเล็กทริก | 500VAC เป็นเวลา 1 นาที |
| ระยะห่างแนวรัศมีของเพลา | 0.02 สูงสุด (โหลด 450g) |
| ระยะห่างแนวแกนของเพลา | 0.08 สูงสุด (โหลด 450g) |
| แรงแนวรัศมีสูงสุด | 28N (20mm จากหน้าแปลน) |
| แรงแนวแกนสูงสุด | 10N |
| ประเภท | ไฮบริด |
| เฟส | 2 |
| กระแส / เฟส | 1.4A |
| แรงบิดขณะหยุด | 2.2kgf.cm |
| มุมก้าว (องศา) | 0.9° |
| ไฮไลท์ | nema 11 stepper motor, 2 phase hybrid stepper motor |
รายละเอียดสินค้า
NEMA17 0.9° 42mm hybrid stepper motor มอเตอร์ 2 เฟสสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
สเต็ปเปอร์มอเตอร์เป็นระบบการเคลื่อนที่ที่ช่วยให้มีความแม่นยำในการวางตำแหน่งสูง
ด้วยกำลังไฟสูงที่ความเร็วต่ำ แรงบิดขณะหยุด และความเป็นไปได้ในการแบ่งขั้นตอนเป็นไมโครสเต็ป
สเต็ปเปอร์มอเตอร์สามารถให้การเคลื่อนที่โดยตรงและแม่นยำในปริมาตรน้อย
เทคโนโลยีแม่เหล็กถาวรและไฮบริดถูกนำมาใช้เพื่อให้โซลูชันที่หลากหลาย
การไม่มีการสับเปลี่ยนทางกลไกทำให้มอเตอร์เหล่านี้มีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งมักจะได้รับจากปลอก
ตามภาระที่ใช้กับเพลา

| รุ่น No. | มุมก้าว (°) | ความยาวมอเตอร์ (มม.) | กระแสต่อเฟส (A) | ความต้านทาน / เฟส (Ω) | การเหนี่ยวนำ / เฟส (mH) | แรงบิดขณะหยุด (kg.cm) | จำนวนสายไฟ | แรงบิด Detent (g.cm) | ความเฉื่อยของโรเตอร์ (g.cm²) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42HM34-1334 | 0.9 | 34 | 1.33 | 2.1 | 4.2 | 2.2 | 4 | 200 | 35 | 0.22 |
| 42HM34-0316 | 0.9 | 34 | 0.31 | 38.5 | 33 | 1.58 | 6 | 200 | 35 | 0.22 |
| 42HM34-0956 | 0.9 | 34 | 0.95 | 4.2 | 4 | 1.58 | 6 | 200 | 35 | 0.22 |
| 42HM40-1684 | 0.9 | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.3 | 4 | 220 | 54 | 0.28 |
| 42HM40-0406 | 0.9 | 40 | 0.4 | 30 | 30 | 2.59 | 6 | 220 | 54 | 0.28 |
| 42HM40-1206 | 0.9 | 40 | 1.2 | 3.3 | 3.4 | 2.59 | 6 | 220 | 54 | 0.28 |
| 42HM48-1684 | 0.9 | 48 | 1.68 | 1.65 | 4.1 | 4.4 | 4 | 250 | 68 | 0.38 |
| 42HM48-1206 | 0.9 | 48 | 1.2 | 3.3 | 4 | 3.17 | 6 | 250 | 68 | 0.38 |
| 42HM48-0406 | 0.9 | 48 | 0.4 | 30 | 38 | 3.17 | 6 | 250 | 68 | 0.38 |
| 42HS60-1684 | 0.9 | 60 | 1.68 | 1.65 | 5 | 5.5 | 4 | 270 | 106 | 0.55 |
![]()