रेटेड वोल्टेज | 5 V DC | प्रति चरण करंट | 250 MA/चरण |
---|---|---|---|
कॉइल प्रतिरोध | 12.2±7%/चरण | चरणों की संख्या | 2 चरण |
चरण कोण | 18°/64 चरण | ड्राइव मोड | 2 द्विध्रुवी ड्राइव |
उत्तेजना विधि | 2 चरण उत्तेजना | पुल-आउट टॉर्क | 500 पीपीएस पर 190 जीएफ.सेमी से अधिक |
होल्डिंग टॉर्क | 0 पीपीएस पर 450 जीएफ.सेमी से अधिक | अधिकतम प्रतिक्रिया आवृत्ति | 1000 पीपीएस से अधिक |
अधिकतम प्रारंभिक आवृत्ति | 900 पीपीएस से अधिक | इन्सुलेशन वर्ग | कॉइलों के लिए वर्ग ई |
इन्सुलेशन शक्ति | एक सेकंड के लिए 100 V AC | इन्सुलेशन प्रतिरोध | 500 MΩ DC 500 V |
ऑपरेटिंग तापमान रेंज | 0~+55 ℃ |
यदि हम आपकी रुचियों को आकर्षित करने में भाग्यशाली हैं, तो कृपया हमें निम्नलिखित पैरामीटर बताएं:
1. वोल्टेज और आवृत्ति
2. क्रांति की संख्या और घूर्णन की दिशा
3. आउटपुट शाफ्ट का प्रकार (हमारा मानक शाफ्ट या आपका अनुकूलित शाफ्ट)
4. आउटपुट शाफ्ट पर टॉर्क
5. यदि आपके पास आवश्यकताएं हैं तो लीड वायर की लंबाई
कैमरा
लेबल प्रिंटर
लेबल स्ट्रिपिंग मशीन
ISBN प्रिंटर
विशेष विवरण
रेटेड वोल्टेज | 5 V DC |
प्रति चरण करंट | 250 mA/चरण |
कॉइल प्रतिरोध | 12.2±7%Ω/चरण |
चरणों की संख्या | 2 चरण |
चरण कोण | 18°/64 चरण |
उत्तेजना विधि | 2 चरण उत्तेजना |
ड्राइव मोड | द्विध्रुवी ड्राइव |
पुल-आउट टॉर्क | 500 पीपीएस पर 190 gf.cm से अधिक |
होल्डिंग टॉर्क | 0 पीपीएस पर 450 gf.cm से अधिक |
अधिकतम प्रतिक्रिया आवृत्ति | 1000 पीपीएस से अधिक |
अधिकतम प्रारंभिक आवृत्ति | 900 पीपीएस से अधिक |
इन्सुलेशन वर्ग | कॉइलों के लिए वर्ग ई |
इन्सुलेशन शक्ति | एक सेकंड के लिए 100 V AC |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 500 MΩ DC 500 V |
ऑपरेटिंग तापमान रेंज | 0~+55 ℃ |
उपरोक्त उत्पाद केवल प्रतिनिधि मॉडल हैं, हम ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों को अनुकूलित कर सकते हैं।शाफ्ट की लंबाई और व्यास शामिल हैं। हमारी कंपनी OEM सेवाएं भी प्रदान कर सकती है।
संदर्भ के लिए टॉर्क वक्र