Tensione nominale | 5 V CC | Corrente per fase | 250 MA/fase |
---|---|---|---|
Resistenza bobina | 12.2±7%/fase | Numero di fasi | 2 Fasi |
Angolo di passo | 18°/64 Passi | Modalità di azionamento | 2 Azionamento bipolare |
Metodo di eccitazione | Eccitazione a 2 fasi | Coppia di trazione | Più di 190 Gf.cm a 500 Pps |
Coppia di mantenimento | Più di 450 Gf.cm a 0 Pps | Frequenza massima di risposta | Più di 1000 Pps |
Frequenza massima di avvio | Più di 900 Pps | Classe di isolamento | Classe E per bobine |
Resistenza di isolamento | 100 V CA per un secondo | Resistenza di isolamento | 500 MΩ CC 500 V |
Intervallo di temperatura di funzionamento | 0~+55 ℃ |
Vi preghiamo di farci sapere i seguenti parametri se siamo fortunati ad attirare i vostri interessi:
1. Tensione e frequenza
2. Numero di giri e direzione di rotazione
3. Tipo di albero di uscita (il nostro albero standard o il vostro albero personalizzato)
4. Coppia sull'albero di uscita
5. Lunghezza del filo se avete esigenze
Fotocamera
Stampante di etichette
Macchina per la rimozione di etichette
Stampante ISBN
Specifiche
Tensione nominale | 5 V CC |
Corrente per fase | 250 mA/fase |
Resistenza bobina | 12.2±7%Ω/fase |
Numero di fasi | 2 fasi |
Angolo di passo | 18°/64 passi |
Metodo di eccitazione | Eccitazione a 2 fasi |
Modalità di azionamento | Azionamento bipolare |
Coppia di trazione | Più di 190 gf.cm a 500 pps |
Coppia di mantenimento | Più di 450 gf.cm a 0 pps |
Frequenza massima di risposta | Più di 1000 pps |
Frequenza massima di avvio | Più di 900 pps |
Classe di isolamento | Classe E per bobine |
Resistenza di isolamento | 100 V CA per un secondo |
Resistenza di isolamento | 500 MΩ CC 500 V |
Intervallo di temperatura di funzionamento | 0~+55 ℃ |
I prodotti di cui sopra sono solo modelli rappresentativi, possiamo personalizzare i prodotti in base alle esigenze del cliente.Include la lunghezza e il diametro dell'albero. La nostra azienda può anche fornire servizi OEM.
Curva di coppia per riferimento