Nominale spanning | 5 V DC | Stroom per fase | 250 MA/fase |
---|---|---|---|
Spoelweerstand | 12,2±7%/fase | Aantal fasen | 2 fasen |
Staphoek | 18°/64 stap | Aandrijfmodus | 2 bipolaire aandrijving |
Excitatiemethode | 2-fasen excitatie | Uittrekkend koppel | Meer dan 190 Gf.cm bij 500 Pps |
Vasthoudkoppel | Meer dan 450 Gf.cm bij 0 Pps | Max. responsfrequentie | Meer dan 1000 Pps |
Max. startfrequentie | Meer dan 900 Pps | Isolatieklasse | Klasse E voor spoelen |
Isolatieweerstand | 100 V AC gedurende één seconde | Isolatieweerstand | 500 MΩ DC 500 V |
Bedrijfstemperatuurbereik | 0~+55 ℃ |
Laat ons de volgende parameters weten als we het geluk hebben uw interesse te wekken:
1. Spanning & Frequentie
2. Aantal omwentelingen en draairichting
3. Type uitgaande as (Onze standaard as of uw aangepaste as)
4. Koppel op de uitgaande as
5. Lengte van de draad als u wensen heeft
Camera
Etikettenprinter
Etikettenstripmachine
ISBN-printer
Specificaties
Nominale spanning | 5 V DC |
Stroom per fase | 250 mA/fase |
Spoelweerstand | 12,2±7%Ω/fase |
Aantal fasen | 2 fasen |
Staphoek | 18°/64 stap |
Excitatiemethode | 2-fasen excitatie |
Aandrijfmodus | Bipolaire aandrijving |
Uittrekkend koppel | Meer dan 190 gf.cm bij 500 pps |
Vasthoudkoppel | Meer dan 450 gf.cm bij 0 pps |
Max. responsfrequentie | Meer dan 1000 pps |
Max. startfrequentie | Meer dan 900 pps |
Isolatieklasse | Klasse E voor spoelen |
Isolatieweerstand | 100 V AC gedurende één seconde |
Isolatieweerstand | 500 MΩ DC 500 V |
Bedrijfstemperatuurbereik | 0~+55 ℃ |
De bovenstaande producten zijn slechts representatieve modellen, we kunnen de producten aanpassen aan de wensen van de klant.Inclusief de lengte en diameter van de as. Ons bedrijf kan ook OEM-diensten leveren.
Koppelcurve ter referentie