| एमओक्यू: | 5 पीसी |
| कीमत: | 1~6 USD/PC |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | दफ़्ती |
| वितरण अवधि: | जमा प्राप्त करने के 20 से 30 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 200,000 पीसीएस / महीना |
उत्पाद परिचय:
24BYJ48 स्टेपर मोटर डेटाशीट:
| मॉडल | वोल्टेज (V) | प्रतिरोध (Ω) | चरण कोण (1-2P) /(2-2P) | आवृत्ति (PPS) | पुल-इन टॉर्क (mN.m) | सेल्फ-लोकेटिंग टॉर्क (mN.m) | नो-लोडिंग पुल-इन आवृत्ति (PPS) | नो-लोडिंग पुल-आउट आवृत्ति (PPS) |
| 24BYJ48 | 5 | 20 | (5.625°/64) /(11.25°/64) | 100 | ≥78.4 | ≥34.3 | ≥500 | ≥900 |
| 12 | 50 | (5.625°/64) /(11.25°/64) | 500 | ≥150 | ≥49 | ≥500 | ≥900 | |
| 12 | 70 | (5.625°/64) /(11.25°/64) | 500 | ≥13 | ≥49 | ≥500 | ≥900 | |
| 12 | 200 | (5.625°/64) /(11.25°/64) | 400 | ≥78.4 | ≥34.3 | ≥500 | ≥900 | |
| 12 | 70 | (5.625°/16) /(11.25°/16) | 400 | ≥19.6 | ≥19.6 | ≥500 | ≥900 | |
| 12 | 70 | (5.625°/32) /(11.25°/32) | 400 | ≥49 | ≥19.6 | ≥500 | ≥900 | |
| 12 | 50 | (5.625°/37) /(11.25°/37) | 500 | ≥100 | ≥34.3 | ≥500 | ≥900 | |
| 24 | 200 | (5.625°/64) /(11.25°/64) | 400 | ≥150 | ≥34.3 | ≥500 | ≥900 | |
| 24 | 300 | (5.625°/64) /(11.25°/64) | 400 | ≥80 | ≥34.3 | ≥500 | ≥900 |
अनुरोध:
उपरोक्त 24BYJ48 श्रृंखला पैरामीटर मानक उत्पाद हैं, हमारी कंपनी आपकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद डिजाइन, विकास और उत्पादन कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया ईमेल करें bianwenhui@xingmaimotor.com
24BYJ48 आयाम: मिमी
![]()
![]()
![]()
![]()
24BYJ48 स्टेपर मोटर टॉर्क वक्र:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
24BYJ48 श्रृंखला अनुप्रयोग:
• घरेलू उपकरण: एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक पंखे, प्रोजेक्टर, कैमरे, मॉनिटर आदि।
![]()
![]()
![]()
आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टम BYJ स्टेपर मोटर्स
20BYJ48 डीसी फैन मोटर मिनी स्टेपर मोटर स्वचालित उत्पादों के लिए स्टेपर मोटर