| MOQ: | 5 szt |
| Cena: | 1~6 USD/PC |
| Standardowe opakowanie: | KARTON |
| Okres dostawy: | 20 do 30 dni po otrzymaniu wpłaty |
| Metoda płatności: | T/t |
| Wydajność dostaw: | 200 000 szt./miesiąc |
Wprowadzenie produktu:
24BYJ48 Arkusze danych silnika krokówkowego:
| Model | napięcie ((V) | Odporność ((Ω) | kąt kroku (1-2P) /(2-2P) | Częstotliwość (PPS) | Przyczepność do wciągania ((mN.m) | Wykorzystanie silnika silnikowego | Częstotliwość wciągania bez załadunku ((PPS) | Częstotliwość wyciągania bez obciążenia ((PPS)) |
| 24BYJ48 | 5 | 20 | (5,625°/64) /(11.25°/64) | 100 | ≥ 78.4 | ≥ 34.3 | ≥ 500 | ≥ 900 |
| 12 | 50 | (5,625°/64) /(11.25°/64) | 500 | ≥ 150 | ≥ 49 | ≥ 500 | ≥ 900 | |
| 12 | 70 | (5,625°/64) /(11.25°/64) | 500 | ≥ 13 | ≥ 49 | ≥ 500 | ≥ 900 | |
| 12 | 200 | (5,625°/64) /(11.25°/64) | 400 | ≥ 78.4 | ≥ 34.3 | ≥ 500 | ≥ 900 | |
| 12 | 70 | (5,625°/16) /(11.25°/16) | 400 | ≥ 19.6 | ≥ 19.6 | ≥ 500 | ≥ 900 | |
| 12 | 70 | (5,625°/32) /(11.25°/32) | 400 | ≥ 49 | ≥ 19.6 | ≥ 500 | ≥ 900 | |
| 12 | 50 | (5,625°/37) /(11.25°/37) | 500 | ≥ 100 | ≥ 34.3 | ≥ 500 | ≥ 900 | |
| 24 | 200 | (5,625°/64) /(11.25°/64) | 400 | ≥ 150 | ≥ 34.3 | ≥ 500 | ≥ 900 | |
| 24 | 300 | (5,625°/64) /(11.25°/64) | 400 | ≥ 80 | ≥ 34.3 | ≥ 500 | ≥ 900 |
Przyjazne przypomnienie:
Powyższe parametry serii 24BYJ48 są standardowymi produktami, nasza firma może projektować, rozwijać i produkować produkty zgodnie z Twoimi specjalnymi wymaganiami.Proszę wysłać e-mail na adres bianwenhui@xingmaimotor.com
24BYJ48 wymiary: mm
![]()
![]()
![]()
![]()
24BYJ48 Krąg momentu obrotowego silnika krokówkowego:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zastosowania z serii 24BYJ48:
•Urządzenia gospodarstwa domowego: klimatyzatory, wentylatory elektryczne, projektory, aparaty fotograficzne, monitory itp.
![]()
![]()
![]()
Specjalne silniki krokówkowe BYJ dostosowane do Twoich potrzeb
20BYJ48 Silnik wentylatora prądu stałego Mini Stepper Motor Stepping Motor dla produktów automatycznych