| MOQ: | 5 pezzi |
| Prezzo: | 0.5~6 USD/PC |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | 20 - 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/t |
| Capacità di fornitura: | 200.000 pc/mese |
35BYJ46è un motore passo-passo ad alta precisione progettato per prestazioni affidabili ed efficienti in una forma compatta.12 V di corrente continua,è ideale per applicazioni che richiedono un posizionamento preciso e un controllo del movimento fluido. Questo motore è comunemente utilizzato in sistemi di automazione, robotica, elettrodomestici e macchinari industriali.
La sua configurazione unipolare a 5 fili e le dimensioni compatte lo rendono perfetto per applicazioni a bassa potenza, offrendo al contempo un movimento coerente e ripetibile.
Caratteristiche chiave:
Le specifiche della serie 35BYJ46:
| Modello | Voltaggio ((V) | Resistenza ((Ω) | L'angolo di passo (1-2P)/(2-2P) | Frequenza (PPS) | Torsione di trazione ((mN.m) | Torsione di auto-localizzazione ((mN.m) | Frequenza di pull-in vuota (PPS) | Frequenza di estrazione vuota (PPS) |
| 35BYJ46 | 12 | 130 | (7,5°/41,6) /(15°/41,6) | 100 | ≥ 98 | ≥ 39.2 | ≥ 350 | ≥ 600 |
| 12 | 40 | (7,5°/43,75) /(15°/43,75) | 500 | ≥ 100 | ≥ 39.2 | ≥ 350 | ≥ 600 | |
| 12 | 100 | (7,5°/43,75) /(15°/43,75) | 100 | ≥ 58,8 | ≥ 39.2 | ≥ 350 | ≥ 600 | |
| 12 | 40 | (7,5°/85) / ((15°/85) | 500 | ≥147 | ≥ 78.4 | ≥ 350 | ≥ 600 | |
| 12 | 100 | (7,5°/85) / ((15°/85) | 100 | ≥147 | ≥ 78.4 | ≥ 350 | ≥ 600 |
35BYJ46 Dimensioni: mm
![]()
![]()
35BYJ46 Curva di coppia:
![]()
![]()
![]()
35BYJ46 Applicazioni per motori passo a passo:
•Ideale per robotica, stampanti 3D, condizionatori d'aria, ventilatori elettrici e piccoli progetti di automazione.
![]()
![]()
Motori passo BYJ personalizzati su misura per le vostre esigenze specifiche
Esemplari di motori a micro passo:
![]()