micromotore passo-passo che può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente.
L'angolo di passo base del motore è di 18 gradi, ovvero 48 passi per giro, più l'effetto di decelerazione del riduttore, la risoluzione finale dell'angolo di rotazione del motore può raggiungere i 18 gradi, può essere utilizzato in molti requisiti.
Controllo preciso della posizione di rotazione del campo.
Data la corretta frequenza di pilotaggio del motore passo-passo, è possibile raggiungere la determinazione della velocità e della coppia.
Modello | Velocità (RPM)/50Hz | Tensione (V) AC | Corrente (A) | Resistenza (Ω) | Coppia (g·cm) | Capacità (μF) | Momento di inerzia (g/cm²) | Specifiche del filo conduttore | Schema di collegamento | Disegno del contorno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20TY20L01 | 600 | 12 | 0.06 | 200 | 5 | 5 | 1 | UL 1061 28# | a | 1 |
25TY24L | 250 | 24 | 0.027 | 900 | 5 | 1 | 1 | UL 1061 28# | a | 2 |
25TY-500 | 500 | 24 | 0.064 | 375 | 5 | 4.7 | 1 | UL 1061 28# | a | 3 |
35TY-24500 | 500 | 24 | 0.12 | 200 | 27 | 4.7 | 7.5 | UL 1430 26# | a | 4 |
35TY22-03 | 250 | 105 | 0.07 | 1500 | 250 | 0.68 | 7.5 | UL 1007 26# | a | 5 |
42TY250-01 | 250 | 220 | 0.008 | 27000 | 90 | 0.47 | 7.5 | UL 1007 26# | a | 6 |
57TY250-01 | 250 | 24 | 0.16 | 150 | 70 | 10 | 35 | UL 1007 26# | a | 7 |
64TY03-A | 375 | 220 | 0.098 | 2250 | 700 | 0.33 | 220 | UL 1007 26# | a | 8 |
Disegno della vista esterna