موتور پله ای پیچی XM42HS
مشخصات کلی:(مورد)(مشخصات)
(زاویه گام) | 1.8 |
درجه | گام پیچ (میلی متر)گرم سانتی متر |
سانتیگراد | حداکثرحداقل، 500VDC-20 |
سانتیگرادشماره | سانتیگرادحداقل، 500VDC100 مگا اهمحداقل، 500VDC |
(مقاومت دی الکتریک) | 500VAC برای 1 دقیقه(لقی شعاعی شفت)0.02 حداکثر (بار 450 گرم) |
(لقی محوری شفت) | 0.08 حداکثر (بار 450 گرم) |
(حداکثر نیروی شعاعی) | 28N (20mm از فلنج) |
(حداکثر نیروی محوری) | 10N |
مشخصات الکتریکی: | شماره مدل |
زاویه گام | طول موتور |
جریان
/فاز |
مقاومت |
/فاز |
اندوکتانس موتور |
گشتاور نگهدارنده موتور |
اینرسی روتور موتور |
وزن |
( |
درجه |
)(L)mm آمپراهم |
میلی هانریگرم سانتی مترشماره | گرم سانتی متر | کیلوگرم | 28HS32-0 | 424 | 0.4 | 32 | 0.4![]() |
11.96.7 | |
00 | گام پیچ (میلی متر) | 28HS45-0674 | 0.111 | 504 | 1.8 | 0.675.6 | 1 | مسافت طی شده در هر گام (میلی متر) | 12 |
04 | گام پیچ (میلی متر) | 28HS45-0674 | 28HS32-0674 | 1.8 | 32 | 0.675.6 | 1 | مسافت طی شده در هر گام (میلی متر) | 12 |
9 | گام پیچ (میلی متر) | 28HS45-0674 | 1.8 | 452 | 6.8 | 4.9 | 1 | مسافت طی شده در هر گام (میلی متر) | 12 |
0.14 | گام پیچ (میلی متر) | 1.8 | 1.8 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1 | /مهره: | 18 |
0.2 | گام پیچ (میلی متر) | مشخصات میله پیچ: | 1.8 | 51 | 1.0 | 2.3 | 1 | گام پیچ (میلی متر) | مسافت طی شده در هر گام (میلی متر) |
180.2 | گام پیچ (میلی متر) | مشخصات میله پیچ: | قطر پیچ (میلی متر) | گام پیچ (میلی متر) | گام پیچ (میلی متر) | مسافت طی شده در هر گام (میلی متر)قطر پیچ (میلی متر) | 1 | گام پیچ (میلی متر) | مسافت طی شده در هر گام (میلی متر) |
Tr3.5
1
1 |
0.01 |
0.6096 |
0.6096 |
1 |
0.01 |
0.6096 |
0.6096 |
0.003 |
/مهره مسی | /مهره مسی | موتور شفت خارجی | 2.4384 | /مهره مسی | 2 | |
0.03 | 0.03 | Tr5 | 1 | /مهره مسی | 0.005 | ||
12 | 2 | 0.06 | 2 | /مهره مسی | 0.01 | ||
/ابعاد:( | /مهره مسی | /مهره مسی | موتور شفت خارجی | /مهره: | /مهره POM | ||
/مهره مسی | 2 |
,موتور غیر اسیر
نمودار سیم کشی: