XM42HS 스크류 스테퍼 모터
일반사양:(항목)
(사양) | (스텝 각도) |
1.8 | 9) |
80 | ℃(절연 저항)(주위 온도 |
)(L)mm | ℃(절연 저항)℃(절연 저항) |
100 M | Ω Min. ,500VDC(유전 강도) |
500VAC 1분 | (축 반경 방향 유격) |
0.02Max. (450g 부하) | (축 방향 유격) |
0.08Max. (450g 부하) | (최대 반경 방향 힘) |
28N (플랜지에서 20mm) | (최대 축 방향 힘) |
10N | 전기적 사양: |
모델 번호
스텝 각도 |
모터 길이 |
전류 |
/상 보유 토크 |
/상 보유 토크 |
/상 보유 토크 |
리드 수 |
로터 관성 |
M |
오터W 에이트( |
°)(L)mm | A | Ω | mH | g.cm | K | g.cm | K![]() |
g28HS32-0 | |
5041.8 | 9 | 0.67 | 41 | 6.7 | 60 | 04 | 1 | 00 | 28HS45-0674 |
5041.8 | 9 | 0.67 | 11.4 | 7.4 | 60 | 04 | 1 | 00 | 28HS45-0674 |
1.8 | 9 | 0.67 | 9.2 | 61 | 600 | 4 | 1 | 00 | 28HS45-0674 |
1.8 | 9 | 0.67 | 9.2 | 4.9 | 950 | 4 | 1 | 2 | 28HS51-0674 |
1.8 | 9 | 1.0 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 1 | 0.2 | 위는 대표적인 제품에 대한 것이며, 특별 요청의 제품은 고객의 요청에 따라 제작될 수 있습니다. |
10041.8 | 9 | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 9 | 004 | 1 | 0.2 | 위는 대표적인 제품에 대한 것이며, 특별 요청의 제품은 고객의 요청에 따라 제작될 수 있습니다. |
스크류 로드 사양:
스크류 직경(mm)
스크류 리드(mm) |
스크류 피치(mm) |
스텝당 이동 거리(mm) |
Tr3.5 |
스크류 리드(mm) |
스크류 피치(mm) |
스텝당 이동 거리(mm) |
Tr3.5 |
1 |
0.01 | 0.01 | 12 | 2 | , | 0.01 | /치수:( |
0.003 | 0.003 | 4 | 1 | 0.01 | 2.4384 | ||
1.2192 | 0.0122 | 6 | 1 | 0.01 | Tr5 | ||
1 | 0.01 | 0.01 | 12 | 2 | , | 2 | |
, | 0.01 | /치수:( |
/단위=mm)1,
외부 샤프트 모터 /너트:1.POM /POM 너트2.
/구리 너트2
,비 포획 모터배선도: