الموديل | زاوية الخطوة (درجة) | الأطوار | الجهد (فولت) | التيار (أمبير) | المقاومة (Ω) | الحث (mH) | تردد البدء بدون حمل (pps) | عزم الدوران (g.cm) | عزم الدوران (g.cm) | أقصى عزم ثابت (g.cm) | مواصفات سلك الرصاص | رسم تخطيطي للأسلاك | رسم تخطيطي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42BY48L01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.18 | 70 | 47.9 | 280 | 60 | 125 | 500 | UL 1007 26# | ج | 1 |
42BY48L09 | 7.5 | 4 | 9 | 0.58 | 15.5 | 11.1 | 530 | 150 | 125 | 800 | UL 1007 26# | ب | 2 |
42BY48L111-2 | 7.5 | 2 | 24 | 0.6 (تيار ثابت) | 5.8 | 9.5 | 750 | 450 | 280 | 700 | UL 2468 26# | أ | 3 |
42BY48H01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.25 | 48 | 37 | 300 | 80 | 125 | 550 | UL 1007 26# | ج | 4 |
42BY48S01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.3 | 40 | 22 | 350 | 70 | 100 | 550 | UL 1007 26# | ب | 5 |
42BY48S011 | 7.5 | 4 | 12 | 0.21 | 57 | 30.5 | 310 | 95 | 100 | 650 | UL 1007 26# | ب | 6 |
42BY96S-10 | 3.75 | 2 | 5 | 0.42 | 12 | 12 | 350 | 160 | 110 | 500 | UL 1007 28# | أ | 7 |
42BY100S-03 | 3.6 | 4 | 12 | 0.16 | 75 | 37.7 | 380 | 14 | 60 | 420 | UL 1061 26# | ج | 8 |
رسم تخطيطي
رسم تخطيطي للأسلاك