মডেল | ধাপের কোণ (ডিগ্রি) | ধাপ | ভোল্টেজ (V) | বর্তমান (এ) | প্রতিরোধ (Ω) | ইন্ডাক্ট্যান্স (এমএইচ) | লোড ছাড়াই স্টার্ট ফ্রিকোয়েন্সি (পিপিএস) | স্টার্টিং টর্ক (জি.সি.এম.) | টর্চ (জি.সি.এম.) | ম্যাক্স স্ট্যাটিক টর্চ (জি.সি.এম) | সীসা তারের স্পেসিফিকেশন | তারের চিত্র | রূপরেখা |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42BY48L01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.18 | 70 | 47.9 | 280 | 60 | 125 | 500 | UL 1007 26# | সি | 1 |
42BY48L09 | 7.5 | 4 | 9 | 0.58 | 15.5 | 11.1 | 530 | 150 | 125 | 800 | UL 1007 26# | b | 2 |
42BY48L111-2 | 7.5 | 2 | 24 | 0.6 (স্থির প্রবাহ) | 5.8 | 9.5 | 750 | 450 | 280 | 700 | ইউএল ২৪৬৮ ২৬# | a | 3 |
42BY48H01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.25 | 48 | 37 | 300 | 80 | 125 | 550 | UL 1007 26# | সি | 4 |
42BY48S01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.3 | 40 | 22 | 350 | 70 | 100 | 550 | UL 1007 26# | b | 5 |
42BY48S011 | 7.5 | 4 | 12 | 0.21 | 57 | 30.5 | 310 | 95 | 100 | 650 | UL 1007 26# | b | 6 |
42BY96S-10 | 3.75 | 2 | 5 | 0.42 | 12 | 12 | 350 | 160 | 110 | 500 | UL 1007 28# | a | 7 |
42BY100S-03 | 3.6 | 4 | 12 | 0.16 | 75 | 37.7 | 380 | 14 | 60 | 420 | ইউএল ১০৬১ ২৬# | সি | 8 |
রূপরেখা
তারের চিত্র