รุ่น | มุมก้าว (Deg.) | ขั้นตอน | ความกระชับกําลัง (V) | กระแสไฟฟ้า (A) | ความต้านทาน (Ω) | อุปทาน (mH) | ความถี่การเริ่มต้นที่ไม่มีภาระ (pps) | ทอร์คการเริ่มต้น (g.cm) | ทอร์คการยึด (g.cm) | คมปอร์ตสแตติกสูงสุด (g.cm) | รายละเอียดของสายนํา | สัญลักษณ์สายไฟ | ภาพลวดลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42BY48L01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.18 | 70 | 47.9 | 280 | 60 | 125 | 500 | UL 1007 26# | c | 1 |
42BY48L09 | 7.5 | 4 | 9 | 0.58 | 15.5 | 11.1 | 530 | 150 | 125 | 800 | UL 1007 26# | b | 2 |
42BY48L111-2 | 7.5 | 2 | 24 | 0.6 (กระแสไฟคง) | 5.8 | 9.5 | 750 | 450 | 280 | 700 | UL 2468 26# | a | 3 |
42BY48H01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.25 | 48 | 37 | 300 | 80 | 125 | 550 | UL 1007 26# | c | 4 |
42BY48S01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.3 | 40 | 22 | 350 | 70 | 100 | 550 | UL 1007 26# | b | 5 |
42BY48S011 | 7.5 | 4 | 12 | 0.21 | 57 | 30.5 | 310 | 95 | 100 | 650 | UL 1007 26# | b | 6 |
42BY96S-10 | 3.75 | 2 | 5 | 0.42 | 12 | 12 | 350 | 160 | 110 | 500 | UL 1007 28# | a | 7 |
42BY100S-03 | 3.6 | 4 | 12 | 0.16 | 75 | 37.7 | 380 | 14 | 60 | 420 | UL 1061 26# | c | 8 |
ภาพลวดลาย
สัญลักษณ์สายไฟ