| الـ MOQ: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى |
| سعر: | 1~10 USD/PC |
| التعبئة والتغليف القياسية: | CTN أو مخصصة |
| فترة التسليم: | 35 يومًا |
| طريقة الدفع: | تي / تي، د / ف، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 200000 قطعة / الشهر |
محرك متدرج دقيق يمكن تخصيصه وفقًا لاحتياجات العميل.
زاوية الخطوة الأساسية للمحرك هي 18 درجة، أي 48 خطوة لكل دورة، بالإضافة إلى تأثير تباطؤ صندوق التباطؤ، يمكن أن تصل دقة زاوية دوران المحرك النهائية إلى 18 درجة، ويمكن استخدامها في العديد من المتطلبات.
تحكم دقيق في الموضع الدوار للمجال.
بالنظر إلى تردد القيادة المناسب للمحرك المتدرج، يمكن أن يصل إلى تحديد السرعة وعزم الدوران.
| الموديل | السرعة (دورة في الدقيقة) / 50 هرتز | الجهد (فولت) تيار متردد | التيار (أمبير) | المقاومة (Ω) | عزم الدوران (جم·سم) | السعة (ميكروفاراد) | عزم القصور الذاتي (جم/سم²) | مواصفات سلك الرصاص | رسم تخطيطي للأسلاك | رسم تخطيطي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20TY20L01 | 600 | 12 | 0.06 | 200 | 5 | 5 | 1 | UL 1061 28# | أ | 1 |
| 25TY24L | 250 | 24 | 0.027 | 900 | 5 | 1 | 1 | UL 1061 28# | أ | 2 |
| 25TY-500 | 500 | 24 | 0.064 | 375 | 5 | 4.7 | 1 | UL 1061 28# | أ | 3 |
| 35TY-24500 | 500 | 24 | 0.12 | 200 | 27 | 4.7 | 7.5 | UL 1430 26# | أ | 4 |
| 35TY22-03 | 250 | 105 | 0.07 | 1500 | 250 | 0.68 | 7.5 | UL 1007 26# | أ | 5 |
| 42TY250-01 | 250 | 220 | 0.008 | 27000 | 90 | 0.47 | 7.5 | UL 1007 26# | أ | 6 |
| 57TY250-01 | 250 | 24 | 0.16 | 150 | 70 | 10 | 35 | UL 1007 26# | أ | 7 |
| 64TY03-A | 375 | 220 | 0.098 | 2250 | 700 | 0.33 | 220 | UL 1007 26# | أ | 8 |
رسم العرض الخارجي
![]()