| MOQ: | ১০০০ পিসি |
| দাম: | 1~10 USD/PC |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | সিটিএন বা কাস্টমাইজড |
| ডেলিভারি সময়: | 35 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, ডি/পি, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 200000 PCS/মাস |
| মডেল | ধাপের কোণ (ডিগ্রি) | ধাপ | ভোল্টেজ (V) | বর্তমান (এ) | প্রতিরোধ (Ω) | ইন্ডাক্ট্যান্স (এমএইচ) | হ্রাস অনুপাত | লোড ছাড়াই স্টার্ট ফ্রিকোয়েন্সি (পিপিএস) | চলমান টর্চ (g·cm) | সীসা তারের স্পেসিফিকেশন | তারের চিত্র | রূপরেখা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28BYHJ50-02 | 15 | 2 | 12 | 0.133 | 90 | 44.6 | 1/50 | 300 | 1700 |
প্রস্তাবিত পণ্য
সাইট ম্যাপ |
গোপনীয়তা নীতি | চীন ভালো মানের স্থায়ী চুম্বক স্টেপার মোটর সরবরাহকারী। কপিরাইট © 2025-2026 Changzhou Xingmai Motor Technology Co., Ltd. সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।
|