| एमओक्यू: | 10000 पीसी |
| कीमत: | 1~10 USD/PC |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | सीटीएन या अनुकूलित |
| वितरण अवधि: | 35 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी,डी/पी,एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 200000 पीसीएस / महीना |
| मॉडल | चरण कोण (डीजी) | चरण | वोल्टेज (V) | वर्तमान (A) | प्रतिरोध (Ω) | प्रेरण (mH) | कमी अनुपात | बिना भार के प्रारंभ आवृत्ति (पीपीएस) | चलती टोक़ (g·cm) | सीसा तार विनिर्देश | वायरिंग आरेख | रूपरेखा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28BYHJ50-02 | 15 | 2 | 12 | 0.133 | 90 | 44.6 | 1/50 | 300 | 1700 |
अनुशंसित उत्पाद
साइटमैप |
गोपनीयता नीति | चीन अच्छी गुणवत्ता स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर आपूर्तिकर्ता. कॉपीराइट © 2025-2026 Changzhou Xingmai Motor Technology Co., Ltd. सभी अधिकार सुरक्षित हैं।
|