Model | Adım açısı (Deg.) | Aşamalar | Voltaj (V) | Akım (A) | Direnç (Ω) | İndüktansa (mH) | Azaltma oranı | Yüksüz başlangıç sıklığı (pps) | Çalışma tork (g·cm) | Kurşun tel özellikleri | Kablolama Şeması | Çizelge Şeması |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28BYHJ50-02 | 15 | 2 | 12 | 0.133 | 90 | 44.6 | 1/50 | 300 | 1700 | - Evet. | a) | 1 |
28BYHJ100-01 | 15 | 2 | 12 | 0.133 | 90 | 44.6 | 1/50 | 280 | 2850 | - Evet. | a) | 1 |
35BYHJ02-04 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 15.4 | 1/2 | 270 | 1500 | UL 1007 26# | b | 2 |
35BYHJ05-02 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 18 | 1/5 | 360 | 700 | UL 1007 26# | b | 3 |
35BYHJ06-03 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 18 | 1/6 | 360 | 800 | UL 1007 26# | b | 3 |
35BYHJ08 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 17 | 1 / 8.4 | 370 | 800 | UL 1007 26# | b | 3 |
35BYHJ10-01 | 7.5 | 2 | 12 | 0.27 | 45 | 52.8 | 1/10.8 | 320 | 1200 | UL 1007 26# | a) | 4 |
35BYHJ19 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 17 | 1/9 | 360 | 1900 | UL 1007 26# | b | 2 |
35BYHJ30 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 17.1 | 1/30 | 360 | 2500 | UL 1007 26# | b | 3 |
35BYHJ60 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 17.1 | 1/60 | 360 | 3000 | UL 1007 26# | b | 3 |
35BYHJ60-20A | 7.5 | 2 | 12 | 0.4 | 30 | 31 | 1/60 | 420 | 5000 | UL 1529 28# | a) | 5 |
35BYHJ75-03 | 7.5 | 4 | 24 | 0.5 | 48 | 28 | 1/75 | 410 | 4000 | UL 1007 26# | c | 4 |
35BYHJ100-01 | 15 | 2 | 6 | 0.32 | 18.5 | 15 | 1/100 | 310 | 5000 | UL 1529 26# | a) | 6 |
35BYHJ120 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 17 | 1/120 | 370 | 8000 | UL 1007 26# | b | 3 |
35BYHJ266-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 16 | 1/266 | 280 | 10000 | UL 1007 26# | b | 7 |
35BY48SJ08-07B | 7.5 | 4 | 12 | 0.6 | 20 | 7.8 | 1 / 8.4 | 560 | 1700 | UL 1007 26# | b | 8 |
35BYSJ16 | 7.5 | 4 | 12 | 0.23 | 52.5 | 23 | 1 / 16 | 470 | 1300 | UL 1007 26# | b | 9 |
35BYSJ19 | 7.5 | 4 | 24 | 0.13 | 185 | 92.6 | 1/9 | 430 | 1300 | UL 1007 26# | b | 10 |
28BYJ01A | 5.625 | 4 | 12 | 0.06 | 200 | - Evet. | 1/64 | 500 | 400 | UL 1061 26# | b | 11 |
30BYJ46-01T | 7.5 | 4 | 12 | 0.1 | 120 | - Evet. | 1/85.25 | 1000 | 600 | UL 1061 26# | c | 12 |
35BYJ01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.09 | 130 |
oAdımlı motor, elektromanyetik darbe sinyallerini açısal veya doğrusal hareketlere dönüştüren bir elektromanyetik mekanik cihazdır.yüksek güvenilirlik, ve kontrolü kolaydır ve aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılır:
oEndüstriyel otomasyon ve CNC alet makineleri: Makine aletinin çalışma masasının hareketini, kesme aletinin beslemesini vb. kontrol etmek için kullanılır,İşleme boyutlarının ve şekillerinin hassas kontrolünü elde etmek ve işleme doğruluğunu sağlamak için.
oOtomatik üretim hatları, 3 boyutlu baskı, ofis ekipmanları.
oTıbbi cihazlar ve tıbbi görüntüleme ekipmanları: CT ve MRI gibi cihazlarda,görüntülemenin doğruluğunu ve istikrarını sağlamak için tarama yatağının hareketini ve dedektörün konumunu kontrol etmek için kullanılır, tıpkı tıbbi cihazların kullanımı gibi.
oHavacılık ve akıllı robotlar: Robot eklemlerinin itici unsuru olarak, robotun kollarının, bacaklarının ve diğer eklemlerinin hareketini hassas bir şekilde kontrol eder.Robotun hareketini ve duruşunu kontrol etmeyi mümkün kılan, robotun çeşitli karmaşık görevleri tamamlamasını sağlar.
oOtomobil koltuğunun ayarlanması, otomobil camının kontrolü vb.