مدل | زاویه پله (deg.) | مراحل | ولتاژ (V) | جریان (الف) | مقاومت (ω) | القاء (MH) | نسبت کاهش | فرکانس شروع بدون بار (PPS) | گشتاور در حال اجرا (g · cm) | مشخصات سیم سرب | نمودار سیم کشی | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28ByHJ50-02 | 15 | 2 | 12 | 0.133 | 90 | 44.6 | 1/50 | 300 | 1700 | - | بوها | 1 |
28ByHJ100-01 | 15 | 2 | 12 | 0.133 | 90 | 44.6 | 1/50 | 280 | 2850 | - | بوها | 1 |
35ByHJ02-04 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 15.4 | 1/2 | 270 | 1500 | UL 1007 26# | بشور | 2 |
35ByHJ05-02 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 18 | 1/5 | 360 | 700 | UL 1007 26# | بشور | 3 |
35ByHJ06-03 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 18 | 1/6 | 360 | 800 | UL 1007 26# | بشور | 3 |
35byHJ08 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 17 | 1/8.4 | 370 | 800 | UL 1007 26# | بشور | 3 |
35ByHJ10-01 | 7.5 | 2 | 12 | 0.27 | 45 | 52.8 | 1/10.8 | 320 | 1200 | UL 1007 26# | بوها | 4 |
35byHJ19 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 17 | 1/19 | 360 | 1900 | UL 1007 26# | بشور | 2 |
35byHJ30 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 17.1 | 1/30 | 360 | 2500 | UL 1007 26# | بشور | 3 |
35byHJ60 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 17.1 | 1/60 | 360 | 3000 | UL 1007 26# | بشور | 3 |
35ByHJ60-20A | 7.5 | 2 | 12 | 0.4 | 30 | 31 | 1/60 | 420 | 5000 | UL 1529 28# | بوها | 5 |
35ByHJ75-03 | 7.5 | 4 | 24 | 0.5 | 48 | 28 | 1/75 | 410 | 4000 | UL 1007 26# | جف | 4 |
35ByHJ100-01 | 15 | 2 | 6 | 0.32 | 18.5 | 15 | 1/100 | 310 | 5000 | UL 1529 26# | بوها | 6 |
35byHJ120 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 17 | 1/120 | 370 | 8000 | UL 1007 26# | بشور | 3 |
35ByHJ266-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 16 | 1/266 | 280 | 10000 | UL 1007 26# | بشور | 7 |
35By48SJ08-07B | 7.5 | 4 | 12 | 0.6 | 20 | 7.8 | 1/8.4 | 560 | 1700 | UL 1007 26# | بشور | 8 |
35BYSJ16 | 7.5 | 4 | 12 | 0.23 | 52.5 | 23 | 1/16 | 470 | 1300 | UL 1007 26# | بشور | 9 |
35BYSJ19 | 7.5 | 4 | 24 | 0.13 | 185 | 92.6 | 1/19 | 430 | 1300 | UL 1007 26# | بشور | 10 |
28byj01a | 5.625 | 4 | 12 | 0.06 | 200 | - | 1/64 | 500 | 400 | UL 1061 26# | بشور | 11 |
30ByJ46-01T | 7.5 | 4 | 12 | 0.1 | 120 | - | 1/85.25 | 1000 | 600 | UL 1061 26# | جف | 12 |
35ByJ01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.09 | 130 |
ایموتور پله ای یک دستگاه مکانیکی الکترومغناطیسی است که سیگنال های پالس الکتریکی را به جابجایی زاویه ای یا جابجایی خطی تبدیل می کند. این مزایای دقت ، قابلیت اطمینان بالا و کنترل آسان را دارد و در زمینه های زیر به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد:
ایاتوماسیون صنعتی و دستگاههای ماشین CNC: از آن برای کنترل حرکت میز کار ابزار ، خوراک ابزار برش و غیره استفاده می شود تا به کنترل دقیق ابعاد و شکل های ماشینکاری و اطمینان از دقت ماشینکاری برسد.
ایخطوط تولید خودکار ، چاپ سه بعدی ، تجهیزات اداری.
ایدستگاه های پزشکی و تجهیزات تصویربرداری پزشکی: در دستگاه هایی مانند CT و MRI از آن برای کنترل حرکت بستر اسکن و موقعیت یابی ردیاب استفاده می شود تا از صحت و ثبات تصویربرداری و همچنین رانندگی وسایل پزشکی اطمینان حاصل شود.
ایهوافضا و روبات های هوشمند: به عنوان عنصر رانندگی اتصالات ربات ، دقیقاً حرکت بازوهای ربات ، پاها و سایر مفاصل را کنترل می کند و امکان کنترل دقیق و نگرش ربات را فراهم می کند و به ربات اجازه می دهد کارهای پیچیده مختلفی را انجام دهد.
ایتنظیم صندلی خودرو ، کنترل پنجره خودرو و غیره.