মাইক্রো স্টেপার মোটর যা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যায়।
মোটর বেসিক ধাপ কোণ 18 derees, অর্থাৎ, 48 ঘূর্ণন প্রতি ধাপ, প্লাস deceleration বক্স deceleration প্রভাব, চূড়ান্ত মোটর ঘূর্ণন কোণ রেজোলিউশন 18 ডিগ্রী পৌঁছাতে পারে,অনেক প্রয়োজনীয়তা ব্যবহার করা যেতে পারে.
ক্ষেত্রের ঘূর্ণন অবস্থানের সঠিক নিয়ন্ত্রণ।
সঠিক ড্রাইভিং ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া হয়, ধাপে ধাপে মোটর গতি এবং টর্ক নির্ধারণ করতে পারে।
মডেল | গতি (RPM) /50Hz | ভোল্টেজ (V) এসি | বর্তমান (এ) | প্রতিরোধ (Ω) | টর্ক (জি.সি.এম.) | ক্যাপাসিট্যান্স (μF) | ইনার্টি মোমন্ট (জি/সেমি2) | সীসা তারের স্পেসিফিকেশন | তারের চিত্র | রূপরেখা |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20TY20L01 | 600 | 12 | 0.06 | 200 | 5 | 5 | 1 | UL 1061 28# | a | 1 |
25TY24L | 250 | 24 | 0.027 | 900 | 5 | 1 | 1 | UL 1061 28# | a | 2 |
25TY-500 | 500 | 24 | 0.064 | 375 | 5 | 4.7 | 1 | UL 1061 28# | a | 3 |
35TY-24500 | 500 | 24 | 0.12 | 200 | 27 | 4.7 | 7.5 | UL 1430 26# | a | 4 |
35TY22-03 | 250 | 105 | 0.07 | 1500 | 250 | 0.68 | 7.5 | UL 1007 26# | a | 5 |
42TY250-01 | 250 | 220 | 0.008 | 27000 | 90 | 0.47 | 7.5 | UL 1007 26# | a | 6 |
57TY250-01 | 250 | 24 | 0.16 | 150 | 70 | 10 | 35 | UL 1007 26# | a | 7 |
64TY03-A | 375 | 220 | 0.098 | 2250 | 700 | 0.33 | 220 | UL 1007 26# | a | 8 |
বাহ্যিক দৃশ্যের অঙ্কন