Verstelbak DC-motor nominale spanning 5 V gelijkstroom 250 MA/fasespoelweerstand 12.2±7%/fase No. van de fase 2 Fase-staphoek 18°/64 Stap Rijmodus 2 Bipolaire aandrijving Excitatie methode Fase 2 Exci
Nominale spanning | 5 V gelijkstroom | Stroom per fase | 250 MA/fase |
---|---|---|---|
Spiraalweerstand | 12.2±7%/fase | No. van de fase | Fase 2 |
Staphoek | 18°/64 Stap | Rijmodus | 2 Bipolaire aandrijving |
Excitatiemethode | Fase 2 Opwinding | Verwijderingsmoment | Meer dan 190 Gf.cm bij 500 Pps |
Houdend koppel | Meer dan 450 Gf.cm bij 0 Pps | Maximale responsfrequentie | Meer dan 1000 pps |
Maximale startfrequentie | Meer dan 900 pps | Isolatie klasse | Klasse E voor spoelen |
Isolatievermogen | 100 V wisselstroom voor één seconde | Isolatieweerstand | 500 MΩ DC 500 V |
Werktemperatuurbereik | 0~+55 °C |
Laat ons de volgende Parameter weten als we het geluk hebben om uw belangstelling te trekken:
1Spanning en frequentie
2. Aantal omwentelingen en rotatierichting
3. Typ van de uitgangsas (Onze standaardas is uw aangepaste as)
4. Koppel op de uitgangsas
5. lengte van de looddraad als u eisen
Camera
etikettenprinter
Vervaardiging uit produkten van de posten 8521 tot en met 8528
ISBN-printer
Specificaties
Nominale spanning | 5 V gelijkstroom |
Stroom per fase | 250 mA/fase |
Spiraalweerstand | 12.2±7%Ω/fase |
Fase nr. | Fase 2 |
Staphoek | 18°/64 stap |
Excitatiemethode | 2 fase-opwinding |
Rijmodus | Bipolaire aandrijving |
Verwijderingsmoment | Meer dan 190 gf.cm bij 500 pps |
Houdend koppel | Meer dan 450 gf.cm bij 0 pps |
Maximale responsfrequentie | Meer dan 1000 pps |
Maximale startfrequentie | Meer dan 900 pps |
Isolatie klasse | Klasse E voor spoelen |
Isolatievermogen | 100 V wisselstroom gedurende één seconde |
Isolatieweerstand | 500 MΩ DC 500 V |
Werktemperatuurbereik | 0~+55 °C |
De bovenstaande producten zijn slechts representatieve modellen, we kunnen de producten aanpassen aan de eisen van de klant.Inclusief de lengte en de diameter van de as. Ons bedrijf kan ook OEM-diensten leveren.
Referentie-koppelcurve