(आइटम) | विशेष विवरण) |
(चरण कोण | 0.9° |
तापमान वृद्धि | 80℃अधिकतम |
(परिवेश तापमान) | -20℃~+50℃ |
(इन्सुलेशन प्रतिरोध) | 100 MΩमिनट, 500VDC |
ढांकता हुआ शक्ति | 1 मिनट के लिए 500VAC |
शाफ्ट रेडियल प्ले | 0.02अधिकतम। (450g-लोड) |
शाफ्ट अक्षीय प्ले | 0.08अधिकतम। (450g-लोड) |
(अधिकतम रेडियल बल) | 75N (फ्लैंज से 20 मिमी) |
अधिकतम अक्षीय बल) | 15N |
मोटर विनिर्देश:
मॉडल नंबर |
चरण कोण |
मोटर की लंबाई |
वर्तमान /फेज |
प्रतिरोध /फेज |
अधिष्ठापन /फेज |
होल्डिंग टॉर्क |
लीड की संख्या |
डेटेंट टॉर्क |
रोटर जड़ता |
द्रव्यमान |
(°) | (L)मिमी | ए | Ω | एमएच | किलोग्राम.सेमी | नहीं। | ग्राम.सेमी | ग्राम.सेमी![]() |
किलोग्राम | |
57HM41-1006 | 0.9 | 41 | 1 | 5.7 | 8 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
57HM41-2006 | 0.9 | 41 | 2 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
57HM41-3006 | 0.9 | 41 | 3 | 0.63 | 1.0 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
57HM41-2804 | 0.9 | 41 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 5.5 | 4 | 210 | 120 | 0.45 |
57HM56-1006 | 0.9 | 56 | 1 | 7.4 | 17.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
57HM56-2006 | 0.9 | 56 | 2 | 1.8 | 4.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
57HM56-3006 | 0.9 | 56 | 3 | 0.75 | 1.9 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
57HM56-2804 | 0.9 | 56 | 2.8 | 0.9 | 4.5 | 12 | 4 | 400 | 300 | 0.7 |
57HM76-1006 | 0.9 | 76 | 1 | 8.6 | 23 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
57HM76-2006 | 0.9 | 76 | 2 | 2.25 | 5.6 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
57HM76-3006 | 0.9 | 76 | 3 | 1 | 2.6 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
57HM76-2804 | 0.9 | 76 | 2.8 | 1.13 | 5.6 | 18 | 4 | 680 | 480 | 1 |
मोटर आउटलाइन ड्राइंग
मोटर वायरिंग आरेख