हाइब्रिड स्टेपर मोटरहाइब्रिड स्टेपर गियरबॉक्स मोटर 57 सीरीज स्टेप सटीकता ±5% तापमान वृद्धि 80°C अधिकतम परिवेश तापमान रेंज -20°C - +50°C100MΩ @ 500 VDC डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
हाइब्रिड स्टेपर गियरबॉक्स मोटर 57सीरीज
| उत्पाद अवलोकन | विशिष्टता |
|---|---|
| चरण सटीकता | ±5% |
| तापमान वृद्धि | 80°C अधिकतम |
| परिवेश तापमान रेंज | -20°C - +50°C |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100MΩ @ 500 VDC |
| डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ | 1 मिनट के लिए 500V AC |
तकनीकी डेटा
| मॉडल | कमी अनुपात | गियरबॉक्स व्यास | फेज वोल्टेज | फेज करंट | फेज प्रतिरोध | फेज इंडक्शन | स्थिर टॉर्क | गियरबॉक्स ऊंचाई | मोटर ऊंचाई | कुल वजन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57BYGH231 - 05AG13 | 1/13 | 52 | 9.6 | 1.0 | 9.6 | 20 | 0.10 | 52.9 | 51.1 | 1.05 |
| 57BYGH236 - 01AG6 | 1/6 | 56 | 12.0 | 0.55 | 22 | 55 | 0.90 | 41.3 | 62.7 | 1.25 |
| 57BYGH406 - 17AG6 | 1/6 | 56 | 6.2 | 1.0 | 6.2 | 18 | 0.9 | 41.3 | 67.7 | 1.25 |
| 57BYGH636 - 80AG15 | 1/15 | 56 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 59.6 | 69.4 | 1.70 |
![]()