(Item) | Especificações) |
(Ângulo de Passo | 0,9° |
Elevação de Temperatura | 80℃máx |
(Temperatura Ambiente) | -20℃~+50℃ |
(Resistência de Isolamento) | 100 MΩ Mín., 500VCC |
Rigidez Dielétrica | 500VCA por 1 minuto |
Folga Radial do Eixo | 0,02 máx. (carga de 450g) |
Folga Axial do Eixo | 0,08 máx. (carga de 450g) |
(Força radial máx.) | 75N (20mm da flange) |
Força axial máx.) | 15N |
Especificações do Motor:
Nº do Modelo |
Ângulo de Passo |
Comprimento do Motor |
Corrente /Fase |
Resistência /Fase |
Indutância /Fase |
Torque de Manutenção |
Nº de Fios |
Torque de Detent |
Inércia do Rotor |
Massa |
(°) | (L)mm | A | Ω | mH | kg.cm | Nº | g.cm | g.cm![]() |
Kg | |
57HM41-1006 | 0,9 | 41 | 1 | 5,7 | 8 | 3,9 | 6 | 210 | 120 | 0,45 |
57HM41-2006 | 0,9 | 41 | 2 | 1,4 | 2,2 | 3,9 | 6 | 210 | 120 | 0,45 |
57HM41-3006 | 0,9 | 41 | 3 | 0,63 | 1,0 | 3,9 | 6 | 210 | 120 | 0,45 |
57HM41-2804 | 0,9 | 41 | 2,8 | 0,7 | 2,2 | 5,5 | 4 | 210 | 120 | 0,45 |
57HM56-1006 | 0,9 | 56 | 1 | 7,4 | 17,5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0,7 |
57HM56-2006 | 0,9 | 56 | 2 | 1,8 | 4,5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0,7 |
57HM56-3006 | 0,9 | 56 | 3 | 0,75 | 1,9 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0,7 |
57HM56-2804 | 0,9 | 56 | 2,8 | 0,9 | 4,5 | 12 | 4 | 400 | 300 | 0,7 |
57HM76-1006 | 0,9 | 76 | 1 | 8,6 | 23 | 13,5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
57HM76-2006 | 0,9 | 76 | 2 | 2,25 | 5,6 | 13,5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
57HM76-3006 | 0,9 | 76 | 3 | 1 | 2,6 | 13,5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
57HM76-2804 | 0,9 | 76 | 2,8 | 1,13 | 5,6 | 18 | 4 | 680 | 480 | 1 |
Desenho do Contorno do Motor
Diagrama de Fiação do Motor