XM28HS 스크류 스테퍼 모터 온도 상승) 80℃최대 절연 내력): 500VAC 1분 샤프트 축 방향 유격) 0.08Max. (450g-부하)
1.8 ° 42HS 2상 하이브리드 스테퍼 모터
일반 사양:
| (항목) | (사양) |
| (스텝 각도) | 1.8° |
| (온도 상승) | 80℃max |
| (주위 온도) | -20℃~+50℃ |
| (절연 저항) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
| (절연 내력): | 500VAC 1분 |
| (샤프트 반경 방향 유격) | 0.02Max. (450g-부하) |
| (샤프트 축 방향 유격) | 0.08Max. (450g-부하) |
| (최대 반경 방향 힘) | 28N (플랜지에서 20mm) |
| (최대 축 방향 힘) |
10N
|
전기 사양:
|
모델 번호 |
스텝 각도 |
모터 길이 |
전류 /상 |
저항 /상 |
인덕턴스 /상 |
정지 토크 |
리드 수 |
로터 관성 |
모터 무게 |
| ( °) | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | No. | g.cm |
Kg | |
| 28HS32-0424 | 1.8 | 32 | 0.4 | 11.9 | 6.7 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| 28HS32-0504 | 1.8 | 32 | 0.5 | 11.4 | 7.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| 28HS32-0674 | 1.8 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| 28HS45-0674 | 1.8 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
| 28HS51-0674 | 1.8 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
| 28HS51-1004 | 1.8 | 51 | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 900 | 4 | 18 | 0.2 |
위는 대표적인 제품이며, 특별 요청 제품은 고객 요청에 따라 제작 가능합니다.
스크류 로드 사양:
|
스크류 직경(mm) |
스크류 리드(mm) |
스크류 피치(mm) |
스텝당 이동 거리(mm) |
스크류 직경(mm) |
스크류 리드(mm) |
스크류 피치(mm) |
스텝당 이동 거리(mm) |
|
Tr3.5 |
1 | 1 | 0.005 | Tr6 | 2 | 1 | 0.01 |
| 0.6096 | 0.6096 | 0.003 | 4 | 1 | 0.02 | ||
| 2.4384 | 1.2192 | 0.0122 | 6 | 1 | 0.03 | ||
| Tr5 | 1 | 1 | 0.005 | 12 | 2 | 0.06 | |
| 2 | 1 | 0.01 |
치수:(/단위=mm)
1, 외부 샤프트 모터 / 너트: 1.POMPOM 너트
2./구리 너트
![]()
2, 비 캡티브 모터
![]()
![]()
接线图/배선도:
![]()
![]()