มอเตอร์ไมโครสเต็ปเปอร์ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า
มุมขั้นพื้นฐานของมอเตอร์คือ 18 องศา นั่นคือ 48 ขั้นต่อการหมุนหนึ่งรอบ บวกกับเอฟเฟกต์การลดความเร็วของกล่องลดความเร็ว ความละเอียดของมุมการหมุนของมอเตอร์ขั้นสุดท้ายสามารถเข้าถึง 18 องศา ซึ่งสามารถใช้ได้ในหลายๆ ความต้องการ
การควบคุมตำแหน่งการหมุนของสนามแม่เหล็กอย่างแม่นยำ
เมื่อกำหนดความถี่ในการขับเคลื่อนที่เหมาะสมของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ สามารถเข้าถึงการกำหนดความเร็วและแรงบิดได้
รุ่น | ความเร็ว (RPM)/50Hz | แรงดันไฟฟ้า (V) AC | กระแสไฟฟ้า (A) | ความต้านทาน (Ω) | แรงบิด (g·cm) | ความจุไฟฟ้า (μF) | โมเมนต์ความเฉื่อย (g/cm²) | ข้อมูลจำเพาะของสายไฟ | แผนผังการเดินสายไฟ | ภาพร่างโครงร่าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20TY20L01 | 600 | 12 | 0.06 | 200 | 5 | 5 | 1 | UL 1061 28# | a | 1 |
25TY24L | 250 | 24 | 0.027 | 900 | 5 | 1 | 1 | UL 1061 28# | a | 2 |
25TY-500 | 500 | 24 | 0.064 | 375 | 5 | 4.7 | 1 | UL 1061 28# | a | 3 |
35TY-24500 | 500 | 24 | 0.12 | 200 | 27 | 4.7 | 7.5 | UL 1430 26# | a | 4 |
35TY22-03 | 250 | 105 | 0.07 | 1500 | 250 | 0.68 | 7.5 | UL 1007 26# | a | 5 |
42TY250-01 | 250 | 220 | 0.008 | 27000 | 90 | 0.47 | 7.5 | UL 1007 26# | a | 6 |
57TY250-01 | 250 | 24 | 0.16 | 150 | 70 | 10 | 35 | UL 1007 26# | a | 7 |
64TY03-A | 375 | 220 | 0.098 | 2250 | 700 | 0.33 | 220 | UL 1007 26# | a | 8 |
ภาพวาดมุมมองภายนอก