হাইব্রিড স্টেপিং মোটর ১.৮° ২৮এইচএস হাইব্রিড স্টেপার মোটর (পদক্ষেপের কোণ) ১.৮° শ্যাফ্ট রেডিয়াল প্লে) ০.০২সর্বোচ্চ। (৪৫০ গ্রাম-লোড)
১.৮° ২৮এইচএস হাইব্রিড স্টেপার মোটর
(আইটেম) | (স্পেসিফিকেশন) |
পদক্ষেপের কোণ) | ১.৮° |
(তাপমাত্রা বৃদ্ধি) | ৮০℃সর্বোচ্চ |
(পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা) | -২০℃~+৫০℃ |
(ইনসুলেশন প্রতিরোধ) | ১০০ MΩমিনিট, ৫০০ভিডিসি |
(ডাইইলেকট্রিক শক্তি): | ১ মিনিটের জন্য ৫০০VAC |
(শ্যাফ্ট রেডিয়াল প্লে) | ০.০২সর্বোচ্চ। (৪৫০ গ্রাম-লোড) |
(শ্যাফ্ট অক্ষীয় প্লে) | ০.০৮সর্বোচ্চ। (৪৫০ গ্রাম-লোড) |
(সর্বোচ্চ রেডিয়াল ফোর্স) | ২৮N (ফ্ল্যাঞ্জ থেকে ২০মিমি) |
(সর্বোচ্চ অক্ষীয় শক্তি) | ১০N |
মোটর স্পেসিফিকেশন:
মডেল নং. |
পদক্ষেপের কোণ |
মোটরের দৈর্ঘ্য |
কারেন্ট /ফেজ |
প্রতিরোধ /ফেজ |
ইনডাকটেন্স /ফেজ |
হোল্ডিং টর্ক |
লিডের সংখ্যা |
রোটর জড়তা |
ভর |
(°) | (L)মিমি | A | Ω | mH | g.cm | নং. | g.cm![]() |
কেজি | |
২৮এইচএস৩২-০৯৫৬ | ১.৮ | ৩২ | ০.৯৫ | ২.৮ | ০.৮ | ৪৩০ | ৬ | ৯ | ০.১১ |
২৮এইচএস৩২-০৬৭৪ | ১.৮ | ৩২ | ০.৬৭ | ৫.৬ | ৩.৪ | ৬০০ | ৪ | ৯ | ০.১১ |
২৮এইচএস৪৫-০৯৫৬ | ১.৮ | ৪৫ | ০.৯৫ | ৩.৪ | ১.২ | ৭৫০ | ৬ | ১২ | ০.১৪ |
২৮এইচএস৪৫-০৬৭৪ | ১.৮ | ৪৫ | ০.৬৭ | ৬.৮ | ৪.৯ | ৯৫০ | ৪ | ১২ | ০.১৪ |
২৮এইচএস৫১-০৯৫৬ | ১.৮ | ৫১ | ০.৯৫ | ৪.৬ | ১.৮ | ৯০০ | ৬ | ১৮ | ০.২০ |
২৮এইচএস৫১-০৬৭৪ | ১.৮ | ৫১ | ০.৬৭ | ৯.২ | ৭.২ | ১২০০ | ৪ | ১৮ | ০.২০ |
মোটরের আউটলাইন অঙ্কন
মোটর ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম