হাইব্রিড স্টেপিং মোটরহাইব্রিড স্টেপার গিয়ারবক্স মোটর 57 সিরিজ স্টেপ নির্ভুলতা ±5% তাপমাত্রা বৃদ্ধি 80°C সর্বোচ্চ পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা সীমা -20°C - +50°C100MΩ @ 500 VDC ডাইইলেকট্রিক শক্তি
হাইব্রিড স্টেপার গিয়ারবক্স মোটর 57 সিরিজ
| পণ্য ওভারভিউ | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পদক্ষেপের নির্ভুলতা | ±5% |
| তাপমাত্রা বৃদ্ধি | 80°C সর্বোচ্চ |
| পরিপার্শ্বিক তাপমাত্রার সীমা | -20°C - +50°C |
| ইনসুলেশন প্রতিরোধ | 100MΩ @ 500 VDC |
| ডাইইলেকট্রিক শক্তি | 1 মিনিটের জন্য 500V AC |
প্রযুক্তিগত তথ্য
| মডেল | হ্রাস অনুপাত | গিয়ারবক্সের ব্যাস | ফেজ ভোল্টেজ | ফেজ কারেন্ট | ফেজ প্রতিরোধ | ফেজ ইন্ডাকটেন্স | স্ট্যাটিক টর্ক | গিয়ারবক্সের উচ্চতা | মোটরের উচ্চতা | মোট ওজন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57BYGH231 - 05AG13 | 1/13 | 52 | 9.6 | 1.0 | 9.6 | 20 | 0.10 | 52.9 | 51.1 | 1.05 |
| 57BYGH236 - 01AG6 | 1/6 | 56 | 12.0 | 0.55 | 22 | 55 | 0.90 | 41.3 | 62.7 | 1.25 |
| 57BYGH406 - 17AG6 | 1/6 | 56 | 6.2 | 1.0 | 6.2 | 18 | 0.9 | 41.3 | 67.7 | 1.25 |
| 57BYGH636 - 80AG15 | 1/15 | 56 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 59.6 | 69.4 | 1.70 |
![]()