Motor de Passo Híbrido 1.8° Motor de Passo Híbrido 28HS (Ângulo de Passo) Folga Radial do Eixo) 0.02Máx. (Carga de 450g)
Motor de passo híbrido 28HS 1.8°
| (Item) | (Especificações) |
| Ângulo de Passo) | 1.8° |
| (Elevação de Temperatura) | 80℃máx |
| (Temperatura Ambiente) | -20℃~+50℃ |
| (Resistência de Isolamento) | 100 MΩ Mín., 500VCC |
| (Rigidez Dielétrica): | 500VCA por 1 minuto |
| (Folga Radial do Eixo) | 0.02Máx. (carga de 450g) |
| (Folga Axial do Eixo) | 0.08Máx. (carga de 450g) |
| (Força radial máx.) | 28N (20mm da flange) |
| (Força axial máx.) | 10N |
Especificações do Motor:
|
Nº do Modelo |
Ângulo de Passo |
Comprimento do Motor |
Corrente /Fase |
Resistência /Fase |
Indutância /Fase |
Torque de Manutenção |
Nº de Fios |
Inércia do Rotor |
Massa |
| (°) | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | Nº | g.cm |
Kg | |
| 28HS32-0956 | 1.8 | 32 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9 | 0.11 |
| 28HS32-0674 | 1.8 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| 28HS45-0956 | 1.8 | 45 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0.14 |
| 28HS45-0674 | 1.8 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
| 28HS51-0956 | 1.8 | 51 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18 | 0.2 |
| 28HS51-0674 | 1.8 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
Desenho do Contorno do Motor
![]()
Diagrama de Fiação do Motor
![]()