Hybrydowy silnik krokowy 1.8° 28HS Hybrydowy silnik krokowy (Kąt kroku) 1.8° Bicie promieniowe wału) 0.02Max. (obciążenie 450g)
1.8° hybrydowy silnik krokowy 28HS
| (Pozycja) | (Specyfikacje) |
| Kąt kroku) | 1.8° |
| (Wzrost temperatury) | 80℃max |
| (Temperatura otoczenia) | -20℃~+50℃ |
| (Rezystancja izolacji) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
| (Wytrzymałość dielektryczna): | 500VAC przez 1 minutę |
| (Bicie promieniowe wału) | 0.02Max. (obciążenie 450g) |
| (Bicie osiowe wału) | 0.08Max. (obciążenie 450g) |
| (Maks. siła promieniowa) | 28N (20mm od kołnierza) |
| (Maks. siła osiowa) | 10N |
Specyfikacje silnika:
|
Model nr. |
Kąt kroku |
Długość silnika |
Prąd /Faza |
Rezystancja /Faza |
Indukcyjność /Faza |
Moment trzymający |
Liczba wyprowadzeń |
Bezwładność wirnika |
Masa |
| ( °) | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | Nr. | g.cm |
Kg | |
| 28HS32-0956 | 1.8 | 32 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9 | 0.11 |
| 28HS32-0674 | 1.8 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| 28HS45-0956 | 1.8 | 45 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0.14 |
| 28HS45-0674 | 1.8 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
| 28HS51-0956 | 1.8 | 51 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18 | 0.2 |
| 28HS51-0674 | 1.8 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
Rysunek obrysu silnika
![]()
Schemat połączeń silnika
![]()