Hybrid-Schrittmotor Hybrid-Schrittgetriebe Motor 42-Serie Schrittgenauigkeit ± 5% Temperaturanstieg Maximal Umgebungstemperaturbereich von 80°C -20°C bis +50°C Isolierfestigkeit 100 MΩ bei 500 VDC-Dielektrick
Hybrid-Schrittgetriebe Motor 42er Reihe
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Schrittgenauigkeit | ± 5% |
| Temperaturanstieg | 80°C Max |
| Umgebungstemperaturbereich | -20°C bis +50°C |
| Isolierwiderstand | 100MΩ bei 500 VDC |
| Dielektrische Festigkeit | 500 V Wechselstrom für 1 Minute |
Technische Daten
| Motor | Modell | Getriebeverhältnis | Durchmesser des Getriebes (mm) | Phasenspannung (V) | Phasenstrom (A) | Phasenwiderstand (Ω) | Phaseinduktivität (mH) | Statisches Drehmoment (N·m) | Schnellschaltfeldhöhe (mm) | Motorhöhe (mm) | Gesamtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42BYGH208 - 56AG5 | 1/6 | 36 | 12 | 0.4 | 30 | 42 | 0.25 | 24.8 | 34 | 0.35 | |
| 42BYGH835 - 08AG16 | 1/6 | 36 | 12 | 0.5 | 24 | 36 | 0.44 | 24.8 | 55.6 | 0.52 | |
| 42BYGH603 - 10AG54 | 1/54 | 42 | 12 | 0.4 | 30 | 65 | 0.38 | 60.1 | 40 | 0.45 | |
| 42BYGH868 - 16AG54 | 1/54 | 42 | 6.56 | 0.8 | 8.2 | 13.8 | 0.49 | 60.1 | 48 | 0.55 |
![]()