Motor de passo híbrido Motor de caixa de engrenagens de passo híbrido Série 42 Precisão de passo ± 5% Aumento da temperatura Intervalo máximo de temperatura ambiente de 80°C -20°C a +50°C Resistência ao isolamento 100 MΩ a 500 VDC Dielectrico
Motor híbrido passo-a-passo da caixa de engrenagens série 42
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Precisão do passo | ± 5% |
| Aumento da temperatura | 80°C no máximo |
| Intervalo de temperatura ambiente | -20°C a +50°C |
| Resistência ao isolamento | 100 MΩ a 500 VDC |
| Força dielétrica | 500 V AC durante 1 minuto |
Dados técnicos
| Motor | Modelo | Proporção de engrenagem | Diâmetro da caixa de velocidades (mm) | Voltagem de fase (V) | Corrente de fase (A) | Resistência de fase (Ω) | Indutância de fase (mH) | Torque estático (N·m) | Altura da caixa de velocidades (mm) | Altura do motor (mm) | Peso total (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42BYGH208 - 56AG5 | 1/6 | 36 | 12 | 0.4 | 30 | 42 | 0.25 | 24.8 | 34 | 0.35 | |
| 42BYGH835 - 08AG16 | 1/6 | 36 | 12 | 0.5 | 24 | 36 | 0.44 | 24.8 | 55.6 | 0.52 | |
| 42BYGH603 - 10AG54 | 1/54 | 42 | 12 | 0.4 | 30 | 65 | 0.38 | 60.1 | 40 | 0.45 | |
| 42BYGH868 - 16AG54 | 1/54 | 42 | 6.56 | 0.8 | 8.2 | 13.8 | 0.49 | 60.1 | 48 | 0.55 |
![]()