1,8 ° 42HS Zweiphasen-Hybrid-Schrittmotor
AllgemeineSpezifikation:
(Artikel) | (Spezifikationen) |
(Schrittwinkel) | 1,8° |
(Temperaturanstieg) | 80℃max |
(Umgebungstemperatur) | -20℃~+50℃ |
(Isolationswiderstand) | 100 MΩ Min., 500VDC |
(Dielektrische Festigkeit): | 500VAC für 1 Minute |
(Wellenradialspiel) | 0,02Max. (450g-Last) |
(Wellenaxialspiel) | 0,08Max. (450g-Last) |
(Max. Radialkraft) | 28N (20mm vom Flansch) |
(Max. Axialkraft) |
10N
|
Elektrische Spezifikation:
Modell-Nr. |
Schrittwinkel |
Motorlänge |
Strom /Phase |
Widerstand /Phase |
Induktivität /Phase |
Haltemoment |
# von Leitungen |
Rotorträgheit |
Motor Gewicht |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | Nr. | g.cm![]() |
Kg | |
28HS32-0424 | 1,8 | 32 | 0,4 | 11,9 | 6,7 | 600 | 4 | 9 | 0,11 |
28HS32-0504 | 1,8 | 32 | 0,5 | 11,4 | 7,4 | 600 | 4 | 9 | 0,11 |
28HS32-0674 | 1,8 | 32 | 0,67 | 5,6 | 3,4 | 600 | 4 | 9 | 0,11 |
28HS45-0674 | 1,8 | 45 | 0,67 | 6,8 | 4,9 | 950 | 4 | 12 | 0,14 |
28HS51-0674 | 1,8 | 51 | 0,67 | 9,2 | 7,2 | 1200 | 4 | 18 | 0,2 |
28HS51-1004 | 1,8 | 51 | 1,0 | 2,3 | 1,8 | 900 | 4 | 18 | 0,2 |
Oben nur für repräsentative Produkte, Produkte mit Sonderwünschen können nach Kundenwunsch hergestellt werden.
Schraubenstangen-Spezifikation:
Schraubendurchmesser(mm) |
Schraubensteigung(mm) |
Schraubensteigung(mm) |
Verfahrweg pro Schritt(mm) |
Schraubendurchmesser(mm) |
Schraubensteigung(mm) |
Schraubensteigung(mm) |
Verfahrweg pro Schritt(mm) |
Tr3,5 |
1 | 1 | 0,005 | Tr6 | 2 | 1 | 0,01 |
0,6096 | 0,6096 | 0,003 | 4 | 1 | 0,02 | ||
2,4384 | 1,2192 | 0,0122 | 6 | 1 | 0,03 | ||
Tr5 | 1 | 1 | 0,005 | 12 | 2 | 0,06 | |
2 | 1 | 0,01 |
Abmessungen:(/Einheit=mm)
1,Externer Wellenmotor /Mutter: 1.POMPOM-Mutter
2./Kupfermutter
2,Nicht gefangener Motor
接线图/Schaltplan: