Hybrid-SchrittmotorHybrid-Schrittgetriebe Motor 57-Serie Schrittgenauigkeit ± 5% Temperaturanstieg Maximal Umgebungstemperaturbereich von 80°C -20°C - +50°C100MΩ @ 500 VDC Dielektrische Festigkeit
Hybrid-Schrittgetriebe Motor 57er Reihe
| Produktübersicht | Spezifikation |
|---|---|
| Schrittgenauigkeit | ± 5% |
| Temperaturanstieg | 80°C Max |
| Umgebungstemperaturbereich | -20°C bis +50°C |
| Isolierwiderstand | 100 MΩ @ 500 VDC |
| Dielektrische Festigkeit | 500 V Wechselstrom für 1 Minute |
Technische Daten
| Modell | Reduzierungsquote | Durchmesser der Getriebe | Phasenspannung | Phase-Strom | Phasenwiderstand | Phaseinduktivität | Statisches Drehmoment | Höhe der Getriebe | Motorhöhe | Gesamtgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57BYGH231 - 05AG13 | Die Bibel, 1/13 | 52 | 9.6 | 1.0 | 9.6 | 20 | 0.10 | 52.9 | 51.1 | 1.05 |
| 57BYGH236 - 01AG6 | 1/6 | 56 | 12.0 | 0.55 | 22 | 55 | 0.90 | 41.3 | 62.7 | 1.25 |
| 57BYGH406 - 17AG6 | 1/6 | 56 | 6.2 | 1.0 | 6.2 | 18 | 0.9 | 41.3 | 67.7 | 1.25 |
| 57BYGH636 - 80AG15 | Wie kann man Gott dienen? | 56 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 59.6 | 69.4 | 1.70 |
![]()