XM28HS Kenaikan Suhu Motor Stepper Sekrup) 80℃Kekuatan Dielektrik Maks): 500VAC Selama 1 menit Jarak Aksial Poros) 0.08Maks. (Beban 450g)
Motor stepper hibrida dua fase 1.8 ° 42HS
Spesifikasi Umum:
| (Item) | (Spesifikasi) |
| (Sudut Langkah) | 1.8° |
| (Kenaikan Suhu) | 80℃maks |
| (Suhu Lingkungan) | -20℃~+50℃ |
| (Resistansi Isolasi) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
| (Kekuatan Dielektrik): | 500VAC selama 1 menit |
| (Jarak Radial Poros) | 0.02Maks. (beban 450g) |
| (Jarak Aksial Poros) | 0.08Maks. (beban 450g) |
| (Gaya radial maks) | 28N (20mm dari flens) |
| (Gaya aksial maks) |
10N
|
Spesifikasi Listrik:
|
Model No. |
Sudut Langkah |
Panjang Motor |
Arus /Fase |
Resistansi /Fase |
Induktansi /Fase |
Torsi Tahan |
# Kabel |
Inersia Rotor |
Motor Berat |
| ( °) | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | No. | g.cm |
Kg | |
| 28HS32-0424 | 1.8 | 32 | 0.4 | 11.9 | 6.7 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| 28HS32-0504 | 1.8 | 32 | 0.5 | 11.4 | 7.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| 28HS32-0674 | 1.8 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| 28HS45-0674 | 1.8 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
| 28HS51-0674 | 1.8 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
| 28HS51-1004 | 1.8 | 51 | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 900 | 4 | 18 | 0.2 |
Di atas hanya untuk produk perwakilan, produk dengan permintaan khusus dapat dibuat sesuai dengan permintaan pelanggan.
Spesifikasi Batang Sekrup:
|
Diameter Sekrup(mm) |
Lead Sekrup(mm) |
Pitch Sekrup(mm) |
Perjalanan per langkah(mm) |
Diameter Sekrup(mm) |
Lead Sekrup(mm) |
Pitch Sekrup(mm) |
Perjalanan per langkah(mm) |
|
Tr3.5 |
1 | 1 | 0.005 | Tr6 | 2 | 1 | 0.01 |
| 0.6096 | 0.6096 | 0.003 | 4 | 1 | 0.02 | ||
| 2.4384 | 1.2192 | 0.0122 | 6 | 1 | 0.03 | ||
| Tr5 | 1 | 1 | 0.005 | 12 | 2 | 0.06 | |
| 2 | 1 | 0.01 |
Dimensi:(/Satuan=mm)
1,Motor Poros Eksternal /Mur: 1.Mur POMPOM
2./Mur Tembaga
![]()
2,Motor Non Captive
![]()
![]()
接线图/Diagram Pengkabelan:
![]()
![]()