XM28HS Schroefstappenmotor Temperatuurverhoging) 80°CMax Dielectrische sterkte): 500VAC Voor 1 minuut asspel) 0.08Max. (450g-belasting)
1.8 ° 42HS tweefasige hybride stappenmotor
Algemene specificatie:
| (Artikel) | (Specificaties) |
| (Staphoek) | 10,8° |
| (Temperatuur stijging) | 80°Cmax |
| (omgevingstemperatuur) | -20°C~+50°C |
| (isolatieweerstand) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
| (Dielectrische sterkte): | 500 VAC gedurende 1 minuut |
| (Sachts Radial Play) | 0.02 Max. (450 g-belasting) |
| (Sachthasspel) | 0.08 Max. (450 g-belasting) |
| (Max. radiale kracht) | 28N (20 mm van de flens) |
| (Max. askracht) |
10N
|
Elektrische specificatie:
|
Model nr. |
Staphoek |
Motorlengte |
Stroom Fase |
Resistentie Fase |
Inductievermogen Fase |
Houdend koppel |
# van Leads |
Inertie van rotor |
Motor Gewicht |
| (°) | (L) mm | Een | Ω | mH | g.cm | - Nee, dat is niet waar. | g.cm |
Kilo's | |
| 28HS32-0424 | 1.8 | 32 | 0.4 | 11.9 | 6.7 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| 28HS32-0504 | 1.8 | 32 | 0.5 | 11.4 | 7.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| 28HS32-0674 | 1.8 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| 28HS45-0674 | 1.8 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
| 28HS51-0674 | 1.8 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
| 28HS51-1004 | 1.8 | 51 | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 900 | 4 | 18 | 0.2 |
Bovendien kunnen alleen voor representatieve producten producten op speciale aanvraag worden vervaardigd op verzoek van de klant.
Specificatie van de schroefstaaf:
|
Schroefdiameter ((mm) |
Schroeflood ((mm) |
Schroef Pitch ((mm)) |
Vervoer per stap ((mm) |
Schroefdiameter ((mm) |
Schroeflood ((mm) |
Schroef Pitch ((mm)) |
Vervoer per stap ((mm) |
|
Tr3.5 |
1 | 1 | 0.005 | Tr6 | 2 | 1 | 0.01 |
| 0.6096 | 0.6096 | 0.003 | 4 | 1 | 0.02 | ||
| 2.4384 | 1.2192 | 0.0122 | 6 | 1 | 0.03 | ||
| Tr5 | 1 | 1 | 0.005 | 12 | 2 | 0.06 | |
| 2 | 1 | 0.01 |
Afmetingen: ((/Eenheid=mm)
1Externe motor van de as/noot: 1.
2./Kopernoot
![]()
2Niet-gecaptive motoren
![]()
![]()
接线图/Wiring Diagram:
![]()
![]()