Hybrydowy silnik krokowy Hybrydowy silnik krokowy z przekładnią 57 Seria Dokładność kroku ±5% Wzrost temperatury 80°C Maksymalny zakres temperatury otoczenia
-20°C - +50°C100MΩ @ 500 VDC Wytrzymałość dielektryczna
| Przegląd produktu | Przegląd produktu |
|---|---|
| Specyfikacja | Dokładność kroku |
| ±5% | Wzrost temperatury |
| 80°C Max | Zakres temperatury otoczenia |
| -20°C - +50°C | Rezystancja izolacji |
| 100MΩ @ 500 VDC | Wytrzymałość dielektryczna |
500V AC przez 1 minutę
| Dane techniczne | Przekładnia planetarna 56 Model ze stopu cynku i tworzywa sztucznego | Przełożenie | Średnica przekładni | Napięcie fazowe | Prąd fazowy | Rezystancja fazowa | Indukcyjność fazowa | Moment statyczny | Wysokość przekładni | Wysokość silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga całkowita | Stopnie przełożenia | 1/13 | 1.0 | 6.2 | 1.0 | 9.6 | 20 | 6.0 | 52.9 | 51.1 |
| 1.05 | 1 | 1/15 | 56 | 12.0 | 0.55 | 22 | 55 | 6.0 | 41.3 | 67.7 |
| 1.25 | 1 | 1/15 | 1.0 | 6.2 | 1.0 | 6.2 | 18 | 6.0 | 41.3 | 67.7 |
| 1.25 | Stopnie przełożenia | 1/15 | 1.8 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 50 | 59.6 | 69.4 |
![]()