সাধারণeসাধারণ স্পেসিফিকেশন
| (আইটেম) | (স্পেসিফিকেশন) | |
| (পদক্ষেপের কোণ) | ১.৮° | |
| তাপমাত্রা বৃদ্ধি) | ৮০℃ সর্বোচ্চ | |
| (পরিপার্শ্বিক তাপমাত্রা) | -২০℃~+৫০℃ | |
| ইনসুলেশন প্রতিরোধ) | ১০০ MΩ মিনিট, ৫০০VDC | |
| (ডাইইলেকট্রিক শক্তি): | ৫০০VAC ১ মিনিটের জন্য | |
| (শ্যাফ্ট রেডিয়াল প্লে) | ০.০২ সর্বোচ্চ (৪৫০ গ্রাম-লোড) | |
| (শ্যাফ্ট অক্ষীয় প্লে) | ০.০৮ সর্বোচ্চ (৪৫০ গ্রাম-লোড) | |
| (সর্বোচ্চ রেডিয়াল ফোর্স) | ৭৫N (ফ্ল্যাঞ্জ থেকে ২০মিমি) | |
| (সর্বোচ্চ অক্ষীয় শক্তি) | ১৫N |
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
|
মডেল নং। |
পদক্ষেপের কোণ |
মোটরের দৈর্ঘ্য |
বর্তমান /ফেজ |
প্রতিরোধ /ফেজ |
ইনডাকটেন্স /ফেজ |
হোল্ডিং টর্ক |
লিডের সংখ্যা |
ডেটেন্ট টর্ক |
রোটর জড়তা |
ভর |
| (°) | (L১)মিমি | A | Ω | mH | N.m | নং | g.cm | g.cm | কেজি | |
| 57HS41-2804 | ১.৮ | ৪১ | ২.৮ | ০.৭ | ১.৪ | ০.৫৫ | ৪ | ২৫০ | ১৫০ | ০.৪৭ |
| 57HS51-2804 | ১.৮ | ৫১ | ২.৮ | ০.৮৩ | ২.২ | ১.০১ | ৪ | ৩০০ | ২৩০ | ০.৫৯ |
| 57HS56-2804 | ১.৮ | ৫৬ | ২.৮ | ০.৯ | ২.৫ | ১.২ | ৪ | ৩৫০ | ২৮০ | ০.৬৮ |
| 57HS64-2804 | ১.৮ | ৬৪ | ২.৮ | ০.৮ | ২.৩ | ১ | ৪ | ৪০০ | ৩০০ | ০.৭৫ |
| 57HS76-2804 | ১.৮ | ৭৬ | ২.৮ | ১.১ | ৩.৬ | ১.৮৯ | ৪ | ৬০০ | ৪৪০ | ১.১ |
| 57HS82-3004 | ১.৮ | ৮২ | ৩ | ১.২ | ৪ | ২.১ | ৪ | ১০০০ | ৬০০ | ১.২ |
| 57HS100-4204 | ১.৮ | ১০০ | ৪.২ | ০.৭৫ | ৩ | ৩ | ৪ | ১১০০ | ৭০০ | ১.৩ |
| 57HS112-4204 | ১.৮ | ১১২ | ৪.২ | ০.৯ | ৩.৮ | ৩.১ | ৪ | ১২০০ | ৮০০ | ১.৪ |
ব্রেকস্পেসিফিকেশন:
| মডেল | BK2 |
| টর্ক(N-m) | ২ |
| ভোল্টেজ(V) | ২৪V |
| L2 দৈর্ঘ্য(মিমি) | ৩২ |
মাত্রা:(ইউনিট=মিমি)![]()