Thôngsốchung
(Mục) | (Thông số kỹ thuật) | |
(Góc bước) | 1.8° | |
Gia tăng nhiệt độ) | 80℃tối đa | |
(Nhiệt độ môi trường) | -20℃~+50℃ | |
Điện trở cách điện) | 100 MΩ Tối thiểu, 500VDC | |
(Điện áp chịu đựng): | 500VAC trong 1 phút | |
(Độ rơ hướng tâm trục) | 0.02Tối đa (tải 450g) | |
(Độ rơ dọc trục) | 0.08Tối đa (tải 450g) | |
(Lực hướng tâm tối đa) | 75N (20mm từ mặt bích) | |
(Lực dọc trục tối đa) | 15N |
Thông số kỹ thuật điện:
Mã số |
Góc bước |
Chiều dài động cơ |
Dòng điện /Pha |
Điện trở /Pha |
Độ tự cảm /Pha |
Mô-men giữ |
Số dây |
Mô-men xoắn |
Quán tính rôto |
Khối lượng |
( °) | (L1)mm | A | Ω | mH | N.m | Số | g.cm | g.cm | Kg | |
57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
PhanhThông số kỹ thuật:
Mẫu | BK2 |
Mô-men xoắn (N-m) | 2 |
Điện áp (V) | 24V |
Chiều dài L2 (mm) | 32 |
Kích thước:(Đơn vị = mm)